Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Linkenbach, Jürgen | 818 | 735 |
2. Weimer, Karl-Heinz | 413 | 294 |
3. Schrötter, Michael | 361 | 237 |
4. Linkenbach, Beate | 276 | 157 |
5. Schwarz, Walter | 324 | 199 |
6. Minor, Matthias | 178 | 55 |
7. Heihoff, Karin | 194 | 72 |
8. Fuchs, Torsten | 174 | 59 |
9. Stahlhofen, Ursula | 305 | 191 |
10. Bruchhäuser, Heinrich | 247 | 139 |
11. Wieseler, Markus | 167 | 61 |
12. Pahl, Michael | 212 | 111 |
13. Zöller, Florian | 139 | 41 |
14. Linkenbach, Christian | 162 | 72 |
15. Stahlhofen, Stefan | 159 | 92 |
16. Vallerien, Horst | 153 | 89 |
Insgesamt |
4282 |
2604 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Lichius, Günther | 394 | 316 |
2. Höll, Reiner | 312 | 228 |
3. Zins, Rainer | 221 | 130 |
4. Fabricius, Adolph | 294 | 208 |
5. Jung, Heidemarie | 278 | 192 |
6. Vollheim, Petra | 124 | 37 |
7. Lichius, Tanja | 185 | 102 |
8. Zöller, Ute | 195 | 110 |
9. Luss, Rainer | 161 | 78 |
10. Zins, Rainer Johannes | 165 | 81 |
11. Vollheim, Jens-Christopher | 104 | 23 |
12. Zins, Christine | 104 | 24 |
13. Lehr, Hans-Georg | 105 | 27 |
14. Wittler, Heiko | 138 | 63 |
15. Köpper, Manfred | 95 | 31 |
16. Standfuß, Jochen | 93 | 30 |
Insgesamt |
2968 |
1680 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FERDINAND
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Ferdinand, Klaus | 581 | 529 |
2. Putzschke, Arno | 276 | 214 |
3. Schneider, Jochen | 315 | 254 |
4. Kesternich, Christoph | 241 | 181 |
5. Nemnich, Sieglinde | 142 | 81 |
6. Ehrhardt, Reiner | 181 | 126 |
7. Marx, Andrew | 175 | 118 |
8. Ochtinger, Karl-Friedrich | 133 | 77 |
9. Himmighofen, Werner | 95 | 41 |
10. Fischbach, Ewald | 94 | 43 |
11. Himmighofen-Pfaff, Monika | 107 | 56 |
12. Schäfer, Christoph | 142 | 92 |
13. Bernd, Volker | 60 | 12 |
14. Marx, Rosel | 106 | 59 |
15. Adler-Bernd, Ursula | 66 | 23 |
16. Pfaff, Jürgen | 74 | 31 |
Insgesamt |
2788 |
1937 |
|
|