Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Hand, Peter Dieter | 940 | 787 |
2. Fetz, Franz-Josef | 617 | 448 |
3. Meyer, Magdalene | 561 | 392 |
4. Malkmus, Günter | 541 | 373 |
5. Wagner, Melanie | 357 | 187 |
6. Wagner, Gerhard | 420 | 251 |
7. Fuchs, Peter | 366 | 202 |
8. Hammerl, Jürgen | 328 | 169 |
9. Künkler, Fritz | 256 | 98 |
10. Künkler, Frank | 276 | 122 |
11. Feix, Michael | 188 | 40 |
12. Duck, Albrecht | 335 | 188 |
13. Ludwig, Roger | 275 | 136 |
14. Laux, Michael | 218 | 83 |
15. Hopfenmüller, Achim | 214 | 94 |
16. Weisbrod, Holger | 301 | 188 |
Insgesamt |
6193 |
3758 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Reifenberg, Rudolf | 1009 | 745 |
2. Rommersbach, Bernd | 407 | 87 |
3. Lenz, Stefan | 661 | 366 |
4. Merten, Burkhard | 501 | 207 |
5. Petmecky, Frank | 622 | 325 |
6. Kaltenhäuser, Bernd | 633 | 343 |
7. Renzel, Markus | 541 | 267 |
8. Herborn, Manfred | 329 | 99 |
Insgesamt |
4703 |
2439 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Best, Werner | 573 | 435 |
2. Malkmus, Burkhard | 247 | 98 |
3. Wallroth, Artur | 288 | 134 |
4. Piroth, Helmut | 353 | 206 |
5. Best, Peter | 148 | 75 |
6. Best, Larissa | 117 | 45 |
7. Schaeffer, Mario | 103 | 33 |
8. Specht, Gisela | 126 | 56 |
9. Saling, Paul-Josef | 104 | 42 |
10. Best, Renate | 107 | 48 |
11. Schaeffer, Rudolf | 86 | 29 |
12. Pohlmann, Peter | 93 | 38 |
Insgesamt |
2345 |
1239 |
|
|