Kreistagswahl Rhein-Lahn-Kreis 2004

Verbandsgemeinde Bad Ems

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Bad Ems

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Puchtler, Frank 971 345
2. Bertram, Gisela 1255 653
3. Friesenhahn, Raimund 866 220
4. Lewentz, Roger 1173 563
5. Laschet-Einig, Gabriele 878 225
6. Schnatz, Michael 756 90
7. Kring, Hans-Josef 750 87
8. Schaefer, Ingrid 778 113
9. Riehl, Wolfgang 805 145
10. Schardt, Hildegard 761 95
11. Rink, Oskar 1336 765
12. Boller, Matthias 761 101
13. Dauer, Karlheinz 703 37
14. Bitz, Marion 746 82
15. Schleenbecker, Peter 694 29
16. Nöllge, Harald 689 25
17. Kolmer, Ingo 714 50
18. Schaefer, Ilsegret 703 41
19. Wolf, Rita 818 159
20. Linkenbach, Jürgen 1074 466
21. Sterczyk, Christian Peter 693 36
22. Winter, Georg 701 47
23. Best, Christina 823 184
24. Friesenhahn, Manfred 701 48
25. Scheib, Heiko 676 27
26. Barz, Silvia 706 61
27. Klein, Ursula 727 82
28. Laux, Willi 1157 555
29. Böning, Horst 678 41
30. Göttert, Helmut 640 14
31. Brost, Hans 652 28
32. Welker, Uwe 626 11
33. Dambmann, Matthias 629 18
34. Glaab, Michael 631 24
35. Görg, Dieter 1009 418
36. Werner, Emil 650 54
37. Hofmann, Lothar 649 55
38. Reckermann, Reiner 607 18
39. Stotz, Evelin 613 33
40. Bauer, Albert 595 15
41. Ortseifen, Rita 602 41
42. Malkmus, Günter 780 225
43. Schumacher, Astrid 591 52
44. Born, Karl Hans 586 60
45. Bach, Rainer 495 21
46. Meffert, Dietmar 493 37
Insgesamt 34941 6496

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Geil, Rudi 2083 1006
2. Lammert, Matthias 1610 457
3. Klöckner, Helmut 1739 586
4. Labonte, Peter 1774 632
5. Canz, Ottmar 3255 2388
6. Klöppel, Horst 1339 143
7. Stoy-Niel, Gertrude 1332 141
8. Groß, Werner 1434 246
9. Jüngst, Karl Werner 1295 101
10. Bingel, Klaus 1295 100
11. Oster, Josef 2782 1821
12. Brinkmann, Gabriele 1324 132
13. Born, Gerlinde 1298 107
14. Schön, Wolfgang 1427 244
15. Clasen, Dieter 1342 157
16. Brand, Klaus 1253 61
17. Stein, Barbara 1288 103
18. Ferdinand, Christoph 1298 114
19. Lang, Harald 1247 64
20. Keul, Heinz 1960 842
21. Henkel, Hans Gerd 1303 130
22. Kreutzlücken, Horst 1211 35
23. Schmid, Hans 1291 120
24. Crecelius, Sylvia 1292 127
25. Groß, Günter 1322 158
26. Roth, Bernhard 1189 26
27. Henkel, Markus 1264 110
28. Müller, Kai 1187 38
29. Lehmler, Franz 1816 707
30. Rosenthal, Jürgen 1189 48
31. Sitzmann, Ulrich 1179 45
32. Krebs, Berthold 1175 49
33. Hißnauer, Norbert 1174 61
34. Müller, Joachim 1168 67
35. Loerzer, Thomas 1118 31
36. Gethmann, Friedrich-Wilhelm 1101 27
37. Pfeifer, Andreas 1086 34
38. Lichius, Günther 1426 391
39. Körner, Michael 1061 41
40. Rosso, Marco 1017 21
41. Möller, Michael 1013 49
42. Schlieper, Jens 993 40
43. Unkelbach, Werner 955 55
44. Werner, Roswieta 931 54
45. Dürrstein, Andreas 1610 858
46. Loosen, Torsten 766 52
Insgesamt 63212 12819

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Becker, Monika 191 108
2. Schleimer, Ralph 128 46
3. Otto, Günter 98 12
4. Reiss, Günter 100 14
5. Wick, Gunter 98 12
6. Kutscher, Manfred 608 535
7. Didinger, Bernhard 135 49
8. Buschfort, Martin 92 6
9. Wenzel-Diebold, Gisela 97 11
10. Maxeiner, Jürgen 92 6
11. Förster, Gerd 89 4
12. Dr. Monet, Michael 125 40
13. Schönfeld, Barbara 140 57
14. Beeres, Hubert 97 13
15. Ruppert, Elke 326 247
16. Achenbach, Manfred 97 13
17. Conchon, Jean-Pierre 82 1
18. Weinbach, Sascha 89 9
19. Driesch, Paul 218 142
20. Rühl, Stefan Joachim 79 1
21. Plötz, Kristina 89 11
22. Metz, Joachim 81 3
23. Brod, Gerhard 81 3
24. Görg, Reinhard 81 3
25. Schöberl, Franz 81 3
26. Ulbricht, Gerhard 82 4
27. Köpper, Karl-Werner 347 270
28. Beeres, Bruno 81 3
29. Höhn, Willi 77 0
30. Rosendahl, Erich 77 0
31. Moseler, Klaus 77 0
32. Wilbrand, Bernhard 76 0
33. Hillebrand, Hermann 93 17
34. Goerdten, Ulrich 81 6
35. Bergmann, Heinz 87 12
36. Ruppert, Werner 275 204
37. Fritz, Herbert 77 3
38. Lenz, Wilhelm 88 14
39. Kunz, Erich 85 11
40. Löytved-Hardegg, Jens-Peter 100 26
41. Corsen, Michael 74 3
42. Löhr, Michael 71 1
43. Weyl, Wolfgang 76 9
44. Schnell, Heinz-Wilhelm 72 8
45. Reisinger, Heinrich 69 13
46. Schaefer, Klaus 72 17
Insgesamt 5531 1970

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Wahlers, Irmtraud 666 245
2. Winkler, Josef 1116 706
3. Dr. Keltsch, Heiner 506 46
4. Basset, Erich 517 61
5. Eisbach, Marie-Luise 509 47
6. Schmitt, Felix 668 216
7. Schmidt, Elfriede 627 179
8. Keßler, Fred 337 29
9. Birk, Ina 348 38
10. Dohm, Hans Joachim 325 20
11. Haupt, Evita 339 34
12. Sorajewski, Thomas 356 60
13. Lotz, Stefanie 343 49
14. Ates, Recep 400 106
15. Schröter, Hanna 332 34
16. Wahlers, Ulrich 429 149
17. Jacob-Schmitt, Ursula 440 160
18. Faddoul, Hani 417 135
19. Strate, Oliver 351 81
20. Keilholz, Michael 138 15
Insgesamt 9164 2410

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Hartmann, Bernd 265 68
2. Heuser, Volkmar 236 36
3. Konrad, Werner 259 60
4. Utermark, Birk 1135 970
5. Ehrecke, Manfred 218 16
6. Schmidt, Reiner 222 19
7. Brodt, Walter 213 12
8. Schröder, Kurt 218 17
9. Scholl, Heinz 251 51
10. Pätzold, Rainer 259 59
11. Wolf, Edi 324 126
12. Floeck, Oskar 588 402
13. Fuhr, Armin 202 2
14. Weigang, Dieter 205 5
15. Hörle, Dieter 216 16
16. Krist, Ruth 234 34
17. Maxeiner, Helmut 214 14
18. Stauch, Ilse 232 32
19. Gerheim, Horst 210 12
20. Körber, Josef 219 21
21. Best, Werner 343 150
22. Dörner, Stefan 211 14
23. Scheid, Wolfgang 201 5
24. Künzler, Edwin 197 1
25. Wilbert, Erich 205 9
26. Kratz, Werner 203 8
27. Bündgen, Helmut 207 12
28. Münch, Ulrich 208 14
29. Dr. Gehling, Othmar 213 19
30. Goldschmitt, Rainer 505 317
31. Schmidt, Gisela 205 12
32. Hansmann, Robert 196 4
33. Menche, Harald 198 7
34. Bär, Johann Josef 210 20
35. Gemmer, Dietmar 208 20
36. Geisel, Berthold 190 3
37. Hartenfels, Ralf 199 15
38. Dr. Buch, Michael 210 29
39. Friedrich, Rüdiger 601 426
40. Zorn, Niko 180 1
41. Weber, Joachim Ernst 178 2
42. Fischer, Werner 174 3
43. Kesser, Berthold 174 9
44. Groß, Wilfried 173 9
45. Lembke, Dirk Holger 156 1
46. Simon, Gerhard 176 28
Insgesamt 11841 3110

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)