Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Puchtler, Frank | 164 | 42 |
2. Bertram, Gisela | 202 | 91 |
3. Friesenhahn, Raimund | 193 | 76 |
4. Lewentz, Roger | 193 | 75 |
5. Laschet-Einig, Gabriele | 149 | 23 |
6. Schnatz, Michael | 140 | 13 |
7. Kring, Hans-Josef | 137 | 10 |
8. Schaefer, Ingrid | 138 | 11 |
9. Riehl, Wolfgang | 150 | 26 |
10. Schardt, Hildegard | 137 | 10 |
11. Rink, Oskar | 183 | 69 |
12. Boller, Matthias | 144 | 19 |
13. Dauer, Karlheinz | 137 | 13 |
14. Bitz, Marion | 136 | 11 |
15. Schleenbecker, Peter | 138 | 13 |
16. Nöllge, Harald | 156 | 39 |
17. Kolmer, Ingo | 132 | 8 |
18. Schaefer, Ilsegret | 126 | 2 |
19. Wolf, Rita | 154 | 31 |
20. Linkenbach, Jürgen | 151 | 30 |
21. Sterczyk, Christian Peter | 128 | 5 |
22. Winter, Georg | 128 | 4 |
23. Best, Christina | 135 | 13 |
24. Friesenhahn, Manfred | 140 | 18 |
25. Scheib, Heiko | 124 | 1 |
26. Barz, Silvia | 124 | 1 |
27. Klein, Ursula | 145 | 22 |
28. Laux, Willi | 149 | 28 |
29. Böning, Horst | 124 | 2 |
30. Göttert, Helmut | 138 | 16 |
31. Brost, Hans | 140 | 19 |
32. Welker, Uwe | 122 | 1 |
33. Dambmann, Matthias | 121 | 0 |
34. Glaab, Michael | 121 | 0 |
35. Görg, Dieter | 147 | 26 |
36. Werner, Emil | 132 | 11 |
37. Hofmann, Lothar | 128 | 8 |
38. Reckermann, Reiner | 131 | 11 |
39. Stotz, Evelin | 120 | 3 |
40. Bauer, Albert | 117 | 0 |
41. Ortseifen, Rita | 113 | 0 |
42. Malkmus, Günter | 128 | 16 |
43. Schumacher, Astrid | 110 | 6 |
44. Born, Karl Hans | 114 | 11 |
45. Bach, Rainer | 95 | 3 |
46. Meffert, Dietmar | 97 | 6 |
Insgesamt |
6331 |
843 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Geil, Rudi | 242 | 118 |
2. Lammert, Matthias | 166 | 30 |
3. Klöckner, Helmut | 209 | 78 |
4. Labonte, Peter | 238 | 111 |
5. Canz, Ottmar | 247 | 127 |
6. Klöppel, Horst | 162 | 20 |
7. Stoy-Niel, Gertrude | 163 | 21 |
8. Groß, Werner | 184 | 46 |
9. Jüngst, Karl Werner | 153 | 11 |
10. Bingel, Klaus | 164 | 21 |
11. Oster, Josef | 287 | 172 |
12. Brinkmann, Gabriele | 159 | 17 |
13. Born, Gerlinde | 150 | 7 |
14. Schön, Wolfgang | 165 | 24 |
15. Clasen, Dieter | 166 | 23 |
16. Brand, Klaus | 174 | 32 |
17. Stein, Barbara | 148 | 5 |
18. Ferdinand, Christoph | 153 | 12 |
19. Lang, Harald | 143 | 2 |
20. Keul, Heinz | 195 | 64 |
21. Henkel, Hans Gerd | 153 | 14 |
22. Kreutzlücken, Horst | 142 | 2 |
23. Schmid, Hans | 156 | 17 |
24. Crecelius, Sylvia | 167 | 30 |
25. Groß, Günter | 158 | 21 |
26. Roth, Bernhard | 140 | 2 |
27. Henkel, Markus | 139 | 3 |
28. Müller, Kai | 147 | 11 |
29. Lehmler, Franz | 208 | 80 |
30. Rosenthal, Jürgen | 138 | 3 |
31. Sitzmann, Ulrich | 136 | 2 |
32. Krebs, Berthold | 143 | 9 |
33. Hißnauer, Norbert | 151 | 17 |
34. Müller, Joachim | 148 | 15 |
35. Loerzer, Thomas | 134 | 4 |
36. Gethmann, Friedrich-Wilhelm | 132 | 2 |
37. Pfeifer, Andreas | 134 | 8 |
38. Lichius, Günther | 160 | 35 |
39. Körner, Michael | 132 | 8 |
40. Rosso, Marco | 129 | 5 |
41. Möller, Michael | 126 | 8 |
42. Schlieper, Jens | 123 | 5 |
43. Unkelbach, Werner | 132 | 20 |
44. Werner, Roswieta | 112 | 2 |
45. Dürrstein, Andreas | 145 | 38 |
46. Loosen, Torsten | 114 | 10 |
Insgesamt |
7367 |
1312 |
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Becker, Monika | 15 | 3 |
2. Schleimer, Ralph | 21 | 9 |
3. Otto, Günter | 15 | 3 |
4. Reiss, Günter | 18 | 6 |
5. Wick, Gunter | 15 | 3 |
6. Kutscher, Manfred | 27 | 15 |
7. Didinger, Bernhard | 21 | 9 |
8. Buschfort, Martin | 15 | 3 |
9. Wenzel-Diebold, Gisela | 15 | 3 |
10. Maxeiner, Jürgen | 15 | 3 |
11. Förster, Gerd | 12 | 0 |
12. Dr. Monet, Michael | 12 | 0 |
13. Schönfeld, Barbara | 15 | 3 |
14. Beeres, Hubert | 13 | 1 |
15. Ruppert, Elke | 18 | 6 |
16. Achenbach, Manfred | 15 | 3 |
17. Conchon, Jean-Pierre | 12 | 0 |
18. Weinbach, Sascha | 12 | 0 |
19. Driesch, Paul | 18 | 6 |
20. Rühl, Stefan Joachim | 12 | 0 |
21. Plötz, Kristina | 15 | 3 |
22. Metz, Joachim | 13 | 1 |
23. Brod, Gerhard | 12 | 0 |
24. Görg, Reinhard | 12 | 0 |
25. Schöberl, Franz | 12 | 0 |
26. Ulbricht, Gerhard | 15 | 3 |
27. Köpper, Karl-Werner | 15 | 3 |
28. Beeres, Bruno | 12 | 0 |
29. Höhn, Willi | 12 | 0 |
30. Rosendahl, Erich | 12 | 0 |
31. Moseler, Klaus | 12 | 0 |
32. Wilbrand, Bernhard | 12 | 0 |
33. Hillebrand, Hermann | 12 | 0 |
34. Goerdten, Ulrich | 12 | 0 |
35. Bergmann, Heinz | 12 | 0 |
36. Ruppert, Werner | 21 | 9 |
37. Fritz, Herbert | 15 | 3 |
38. Lenz, Wilhelm | 12 | 0 |
39. Kunz, Erich | 15 | 3 |
40. Löytved-Hardegg, Jens-Peter | 15 | 3 |
41. Corsen, Michael | 12 | 0 |
42. Löhr, Michael | 12 | 0 |
43. Weyl, Wolfgang | 12 | 0 |
44. Schnell, Heinz-Wilhelm | 10 | 0 |
45. Reisinger, Heinrich | 13 | 3 |
46. Schaefer, Klaus | 16 | 6 |
Insgesamt |
659 |
113 |
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Wahlers, Irmtraud | 63 | 3 |
2. Winkler, Josef | 88 | 28 |
3. Dr. Keltsch, Heiner | 60 | 0 |
4. Basset, Erich | 63 | 3 |
5. Eisbach, Marie-Luise | 60 | 0 |
6. Schmitt, Felix | 63 | 6 |
7. Schmidt, Elfriede | 61 | 1 |
8. Keßler, Fred | 40 | 0 |
9. Birk, Ina | 40 | 0 |
10. Dohm, Hans Joachim | 40 | 0 |
11. Haupt, Evita | 41 | 1 |
12. Sorajewski, Thomas | 40 | 0 |
13. Lotz, Stefanie | 40 | 0 |
14. Ates, Recep | 40 | 0 |
15. Schröter, Hanna | 40 | 0 |
16. Wahlers, Ulrich | 38 | 0 |
17. Jacob-Schmitt, Ursula | 44 | 6 |
18. Faddoul, Hani | 37 | 0 |
19. Strate, Oliver | 39 | 3 |
20. Keilholz, Michael | 24 | 6 |
Insgesamt |
961 |
57 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Hartmann, Bernd | 48 | 16 |
2. Heuser, Volkmar | 50 | 19 |
3. Konrad, Werner | 51 | 20 |
4. Utermark, Birk | 55 | 24 |
5. Ehrecke, Manfred | 35 | 3 |
6. Schmidt, Reiner | 35 | 3 |
7. Brodt, Walter | 35 | 3 |
8. Schröder, Kurt | 39 | 7 |
9. Scholl, Heinz | 41 | 9 |
10. Pätzold, Rainer | 40 | 9 |
11. Wolf, Edi | 40 | 9 |
12. Floeck, Oskar | 34 | 3 |
13. Fuhr, Armin | 33 | 1 |
14. Weigang, Dieter | 32 | 0 |
15. Hörle, Dieter | 32 | 0 |
16. Krist, Ruth | 32 | 0 |
17. Maxeiner, Helmut | 33 | 1 |
18. Stauch, Ilse | 32 | 0 |
19. Gerheim, Horst | 35 | 3 |
20. Körber, Josef | 44 | 13 |
21. Best, Werner | 35 | 3 |
22. Dörner, Stefan | 32 | 0 |
23. Scheid, Wolfgang | 32 | 0 |
24. Künzler, Edwin | 32 | 0 |
25. Wilbert, Erich | 32 | 0 |
26. Kratz, Werner | 42 | 12 |
27. Bündgen, Helmut | 40 | 8 |
28. Münch, Ulrich | 37 | 6 |
29. Dr. Gehling, Othmar | 43 | 12 |
30. Goldschmitt, Rainer | 32 | 0 |
31. Schmidt, Gisela | 32 | 0 |
32. Hansmann, Robert | 31 | 0 |
33. Menche, Harald | 31 | 0 |
34. Bär, Johann Josef | 34 | 3 |
35. Gemmer, Dietmar | 34 | 3 |
36. Geisel, Berthold | 41 | 11 |
37. Hartenfels, Ralf | 36 | 6 |
38. Dr. Buch, Michael | 33 | 3 |
39. Friedrich, Rüdiger | 38 | 9 |
40. Zorn, Niko | 30 | 0 |
41. Weber, Joachim Ernst | 30 | 0 |
42. Fischer, Werner | 33 | 3 |
43. Kesser, Berthold | 29 | 0 |
44. Groß, Wilfried | 28 | 0 |
45. Lembke, Dirk Holger | 40 | 15 |
46. Simon, Gerhard | 34 | 9 |
Insgesamt |
1667 |
246 |
|
|