Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Puchtler, Frank | 342 | 145 |
2. Bertram, Gisela | 326 | 136 |
3. Friesenhahn, Raimund | 293 | 88 |
4. Lewentz, Roger | 383 | 195 |
5. Laschet-Einig, Gabriele | 273 | 66 |
6. Schnatz, Michael | 231 | 19 |
7. Kring, Hans-Josef | 241 | 29 |
8. Schaefer, Ingrid | 238 | 27 |
9. Riehl, Wolfgang | 274 | 67 |
10. Schardt, Hildegard | 221 | 9 |
11. Rink, Oskar | 374 | 183 |
12. Boller, Matthias | 233 | 26 |
13. Dauer, Karlheinz | 226 | 16 |
14. Bitz, Marion | 223 | 13 |
15. Schleenbecker, Peter | 213 | 3 |
16. Nöllge, Harald | 223 | 15 |
17. Kolmer, Ingo | 235 | 27 |
18. Schaefer, Ilsegret | 213 | 5 |
19. Wolf, Rita | 251 | 48 |
20. Linkenbach, Jürgen | 767 | 632 |
21. Sterczyk, Christian Peter | 211 | 4 |
22. Winter, Georg | 219 | 12 |
23. Best, Christina | 230 | 23 |
24. Friesenhahn, Manfred | 224 | 18 |
25. Scheib, Heiko | 208 | 1 |
26. Barz, Silvia | 225 | 19 |
27. Klein, Ursula | 217 | 11 |
28. Laux, Willi | 518 | 347 |
29. Böning, Horst | 214 | 12 |
30. Göttert, Helmut | 211 | 11 |
31. Brost, Hans | 221 | 20 |
32. Welker, Uwe | 210 | 10 |
33. Dambmann, Matthias | 204 | 7 |
34. Glaab, Michael | 209 | 12 |
35. Görg, Dieter | 275 | 80 |
36. Werner, Emil | 203 | 7 |
37. Hofmann, Lothar | 226 | 35 |
38. Reckermann, Reiner | 200 | 9 |
39. Stotz, Evelin | 199 | 10 |
40. Bauer, Albert | 187 | 6 |
41. Ortseifen, Rita | 191 | 17 |
42. Malkmus, Günter | 196 | 26 |
43. Schumacher, Astrid | 176 | 19 |
44. Born, Karl Hans | 192 | 40 |
45. Bach, Rainer | 125 | 4 |
46. Meffert, Dietmar | 127 | 10 |
Insgesamt |
11398 |
2519 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Geil, Rudi | 348 | 176 |
2. Lammert, Matthias | 284 | 105 |
3. Klöckner, Helmut | 325 | 146 |
4. Labonte, Peter | 277 | 92 |
5. Canz, Ottmar | 436 | 283 |
6. Klöppel, Horst | 227 | 32 |
7. Stoy-Niel, Gertrude | 215 | 20 |
8. Groß, Werner | 225 | 29 |
9. Jüngst, Karl Werner | 208 | 13 |
10. Bingel, Klaus | 200 | 5 |
11. Oster, Josef | 481 | 321 |
12. Brinkmann, Gabriele | 209 | 14 |
13. Born, Gerlinde | 208 | 14 |
14. Schön, Wolfgang | 263 | 71 |
15. Clasen, Dieter | 211 | 19 |
16. Brand, Klaus | 214 | 23 |
17. Stein, Barbara | 203 | 11 |
18. Ferdinand, Christoph | 220 | 29 |
19. Lang, Harald | 193 | 2 |
20. Keul, Heinz | 314 | 142 |
21. Henkel, Hans Gerd | 215 | 24 |
22. Kreutzlücken, Horst | 193 | 2 |
23. Schmid, Hans | 230 | 42 |
24. Crecelius, Sylvia | 203 | 13 |
25. Groß, Günter | 201 | 13 |
26. Roth, Bernhard | 189 | 1 |
27. Henkel, Markus | 199 | 13 |
28. Müller, Kai | 190 | 4 |
29. Lehmler, Franz | 275 | 98 |
30. Rosenthal, Jürgen | 190 | 9 |
31. Sitzmann, Ulrich | 186 | 8 |
32. Krebs, Berthold | 184 | 8 |
33. Hißnauer, Norbert | 183 | 9 |
34. Müller, Joachim | 184 | 13 |
35. Loerzer, Thomas | 171 | 1 |
36. Gethmann, Friedrich-Wilhelm | 161 | 1 |
37. Pfeifer, Andreas | 172 | 13 |
38. Lichius, Günther | 524 | 385 |
39. Körner, Michael | 158 | 4 |
40. Rosso, Marco | 160 | 7 |
41. Möller, Michael | 165 | 16 |
42. Schlieper, Jens | 153 | 7 |
43. Unkelbach, Werner | 145 | 5 |
44. Werner, Roswieta | 142 | 11 |
45. Dürrstein, Andreas | 162 | 49 |
46. Loosen, Torsten | 119 | 10 |
Insgesamt |
10315 |
2313 |
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Becker, Monika | 51 | 37 |
2. Schleimer, Ralph | 29 | 14 |
3. Otto, Günter | 20 | 5 |
4. Reiss, Günter | 21 | 6 |
5. Wick, Gunter | 19 | 4 |
6. Kutscher, Manfred | 56 | 42 |
7. Didinger, Bernhard | 29 | 14 |
8. Buschfort, Martin | 15 | 0 |
9. Wenzel-Diebold, Gisela | 15 | 0 |
10. Maxeiner, Jürgen | 18 | 3 |
11. Förster, Gerd | 15 | 0 |
12. Dr. Monet, Michael | 28 | 13 |
13. Schönfeld, Barbara | 48 | 35 |
14. Beeres, Hubert | 24 | 9 |
15. Ruppert, Elke | 29 | 15 |
16. Achenbach, Manfred | 15 | 0 |
17. Conchon, Jean-Pierre | 15 | 0 |
18. Weinbach, Sascha | 17 | 2 |
19. Driesch, Paul | 29 | 14 |
20. Rühl, Stefan Joachim | 15 | 0 |
21. Plötz, Kristina | 15 | 0 |
22. Metz, Joachim | 15 | 0 |
23. Brod, Gerhard | 15 | 0 |
24. Görg, Reinhard | 15 | 0 |
25. Schöberl, Franz | 15 | 0 |
26. Ulbricht, Gerhard | 16 | 1 |
27. Köpper, Karl-Werner | 37 | 22 |
28. Beeres, Bruno | 21 | 6 |
29. Höhn, Willi | 15 | 0 |
30. Rosendahl, Erich | 15 | 0 |
31. Moseler, Klaus | 15 | 0 |
32. Wilbrand, Bernhard | 15 | 0 |
33. Hillebrand, Hermann | 14 | 0 |
34. Goerdten, Ulrich | 13 | 0 |
35. Bergmann, Heinz | 19 | 6 |
36. Ruppert, Werner | 20 | 7 |
37. Fritz, Herbert | 13 | 0 |
38. Lenz, Wilhelm | 15 | 3 |
39. Kunz, Erich | 12 | 0 |
40. Löytved-Hardegg, Jens-Peter | 15 | 3 |
41. Corsen, Michael | 12 | 1 |
42. Löhr, Michael | 11 | 0 |
43. Weyl, Wolfgang | 11 | 0 |
44. Schnell, Heinz-Wilhelm | 11 | 0 |
45. Reisinger, Heinrich | 13 | 4 |
46. Schaefer, Klaus | 14 | 5 |
Insgesamt |
910 |
271 |
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Wahlers, Irmtraud | 103 | 34 |
2. Winkler, Josef | 143 | 71 |
3. Dr. Keltsch, Heiner | 79 | 7 |
4. Basset, Erich | 91 | 19 |
5. Eisbach, Marie-Luise | 73 | 3 |
6. Schmitt, Felix | 83 | 17 |
7. Schmidt, Elfriede | 90 | 21 |
8. Keßler, Fred | 49 | 3 |
9. Birk, Ina | 49 | 3 |
10. Dohm, Hans Joachim | 44 | 0 |
11. Haupt, Evita | 49 | 3 |
12. Sorajewski, Thomas | 48 | 2 |
13. Lotz, Stefanie | 55 | 9 |
14. Ates, Recep | 55 | 12 |
15. Schröter, Hanna | 45 | 3 |
16. Wahlers, Ulrich | 48 | 8 |
17. Jacob-Schmitt, Ursula | 56 | 16 |
18. Faddoul, Hani | 46 | 6 |
19. Strate, Oliver | 41 | 3 |
20. Keilholz, Michael | 22 | 3 |
Insgesamt |
1269 |
243 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Hartmann, Bernd | 83 | 18 |
2. Heuser, Volkmar | 75 | 9 |
3. Konrad, Werner | 84 | 18 |
4. Utermark, Birk | 201 | 148 |
5. Ehrecke, Manfred | 73 | 7 |
6. Schmidt, Reiner | 72 | 6 |
7. Brodt, Walter | 70 | 4 |
8. Schröder, Kurt | 70 | 5 |
9. Scholl, Heinz | 72 | 6 |
10. Pätzold, Rainer | 95 | 31 |
11. Wolf, Edi | 86 | 21 |
12. Floeck, Oskar | 117 | 57 |
13. Fuhr, Armin | 74 | 9 |
14. Weigang, Dieter | 65 | 0 |
15. Hörle, Dieter | 66 | 1 |
16. Krist, Ruth | 68 | 3 |
17. Maxeiner, Helmut | 66 | 1 |
18. Stauch, Ilse | 66 | 1 |
19. Gerheim, Horst | 74 | 9 |
20. Körber, Josef | 66 | 1 |
21. Best, Werner | 101 | 39 |
22. Dörner, Stefan | 65 | 0 |
23. Scheid, Wolfgang | 64 | 0 |
24. Künzler, Edwin | 63 | 0 |
25. Wilbert, Erich | 63 | 0 |
26. Kratz, Werner | 63 | 0 |
27. Bündgen, Helmut | 63 | 0 |
28. Münch, Ulrich | 78 | 16 |
29. Dr. Gehling, Othmar | 73 | 11 |
30. Goldschmitt, Rainer | 96 | 33 |
31. Schmidt, Gisela | 63 | 1 |
32. Hansmann, Robert | 62 | 0 |
33. Menche, Harald | 62 | 0 |
34. Bär, Johann Josef | 79 | 19 |
35. Gemmer, Dietmar | 59 | 0 |
36. Geisel, Berthold | 61 | 2 |
37. Hartenfels, Ralf | 75 | 17 |
38. Dr. Buch, Michael | 57 | 0 |
39. Friedrich, Rüdiger | 78 | 23 |
40. Zorn, Niko | 56 | 0 |
41. Weber, Joachim Ernst | 54 | 0 |
42. Fischer, Werner | 57 | 3 |
43. Kesser, Berthold | 49 | 0 |
44. Groß, Wilfried | 51 | 3 |
45. Lembke, Dirk Holger | 48 | 1 |
46. Simon, Gerhard | 50 | 3 |
Insgesamt |
3333 |
526 |
|
|