Kreistagswahl Rhein-Lahn-Kreis 2004

Verbandsgemeinde Bad Ems

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Fachbach

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Puchtler, Frank 268 58
2. Bertram, Gisela 443 256
3. Friesenhahn, Raimund 257 43
4. Lewentz, Roger 312 110
5. Laschet-Einig, Gabriele 255 40
6. Schnatz, Michael 229 10
7. Kring, Hans-Josef 226 7
8. Schaefer, Ingrid 229 11
9. Riehl, Wolfgang 234 16
10. Schardt, Hildegard 226 8
11. Rink, Oskar 301 94
12. Boller, Matthias 232 14
13. Dauer, Karlheinz 222 4
14. Bitz, Marion 227 9
15. Schleenbecker, Peter 222 4
16. Nöllge, Harald 225 7
17. Kolmer, Ingo 232 14
18. Schaefer, Ilsegret 222 5
19. Wolf, Rita 228 11
20. Linkenbach, Jürgen 271 60
21. Sterczyk, Christian Peter 224 7
22. Winter, Georg 227 11
23. Best, Christina 220 4
24. Friesenhahn, Manfred 229 13
25. Scheib, Heiko 218 3
26. Barz, Silvia 223 8
27. Klein, Ursula 221 7
28. Laux, Willi 290 84
29. Böning, Horst 217 4
30. Göttert, Helmut 217 4
31. Brost, Hans 218 5
32. Welker, Uwe 218 5
33. Dambmann, Matthias 212 3
34. Glaab, Michael 210 3
35. Görg, Dieter 564 403
36. Werner, Emil 212 5
37. Hofmann, Lothar 213 10
38. Reckermann, Reiner 205 2
39. Stotz, Evelin 202 3
40. Bauer, Albert 199 2
41. Ortseifen, Rita 196 5
42. Malkmus, Günter 216 27
43. Schumacher, Astrid 179 2
44. Born, Karl Hans 188 12
45. Bach, Rainer 145 4
46. Meffert, Dietmar 136 1
Insgesamt 10860 1418

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Geil, Rudi 453 245
2. Lammert, Matthias 366 140
3. Klöckner, Helmut 316 72
4. Labonte, Peter 383 159
5. Canz, Ottmar 521 330
6. Klöppel, Horst 266 12
7. Stoy-Niel, Gertrude 265 13
8. Groß, Werner 312 68
9. Jüngst, Karl Werner 262 10
10. Bingel, Klaus 258 6
11. Oster, Josef 524 332
12. Brinkmann, Gabriele 266 15
13. Born, Gerlinde 263 13
14. Schön, Wolfgang 272 25
15. Clasen, Dieter 265 16
16. Brand, Klaus 253 3
17. Stein, Barbara 260 12
18. Ferdinand, Christoph 268 22
19. Lang, Harald 262 15
20. Keul, Heinz 551 369
21. Henkel, Hans Gerd 264 21
22. Kreutzlücken, Horst 248 6
23. Schmid, Hans 258 17
24. Crecelius, Sylvia 263 25
25. Groß, Günter 264 26
26. Roth, Bernhard 244 6
27. Henkel, Markus 254 17
28. Müller, Kai 241 3
29. Lehmler, Franz 443 235
30. Rosenthal, Jürgen 248 14
31. Sitzmann, Ulrich 238 5
32. Krebs, Berthold 232 4
33. Hißnauer, Norbert 243 22
34. Müller, Joachim 236 18
35. Loerzer, Thomas 217 4
36. Gethmann, Friedrich-Wilhelm 213 4
37. Pfeifer, Andreas 203 3
38. Lichius, Günther 242 46
39. Körner, Michael 195 7
40. Rosso, Marco 193 7
41. Möller, Michael 180 6
42. Schlieper, Jens 177 7
43. Unkelbach, Werner 173 12
44. Werner, Roswieta 160 2
45. Dürrstein, Andreas 210 71
46. Loosen, Torsten 138 3
Insgesamt 12563 2468

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Becker, Monika 28 13
2. Schleimer, Ralph 32 18
3. Otto, Günter 19 4
4. Reiss, Günter 28 13
5. Wick, Gunter 16 1
6. Kutscher, Manfred 68 54
7. Didinger, Bernhard 24 9
8. Buschfort, Martin 20 5
9. Wenzel-Diebold, Gisela 19 4
10. Maxeiner, Jürgen 21 7
11. Förster, Gerd 22 7
12. Dr. Monet, Michael 17 2
13. Schönfeld, Barbara 20 5
14. Beeres, Hubert 32 19
15. Ruppert, Elke 50 35
16. Achenbach, Manfred 16 1
17. Conchon, Jean-Pierre 16 1
18. Weinbach, Sascha 16 1
19. Driesch, Paul 33 18
20. Rühl, Stefan Joachim 16 1
21. Plötz, Kristina 17 2
22. Metz, Joachim 15 1
23. Brod, Gerhard 15 1
24. Görg, Reinhard 18 4
25. Schöberl, Franz 15 1
26. Ulbricht, Gerhard 14 0
27. Köpper, Karl-Werner 44 30
28. Beeres, Bruno 20 6
29. Höhn, Willi 14 0
30. Rosendahl, Erich 14 0
31. Moseler, Klaus 14 0
32. Wilbrand, Bernhard 14 0
33. Hillebrand, Hermann 14 0
34. Goerdten, Ulrich 14 0
35. Bergmann, Heinz 14 0
36. Ruppert, Werner 32 18
37. Fritz, Herbert 14 0
38. Lenz, Wilhelm 14 0
39. Kunz, Erich 16 3
40. Löytved-Hardegg, Jens-Peter 13 0
41. Corsen, Michael 12 0
42. Löhr, Michael 14 2
43. Weyl, Wolfgang 11 0
44. Schnell, Heinz-Wilhelm 9 0
45. Reisinger, Heinrich 9 0
46. Schaefer, Klaus 9 0
Insgesamt 922 286

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Wahlers, Irmtraud 141 54
2. Winkler, Josef 161 74
3. Dr. Keltsch, Heiner 96 3
4. Basset, Erich 96 3
5. Eisbach, Marie-Luise 96 3
6. Schmitt, Felix 104 10
7. Schmidt, Elfriede 117 24
8. Keßler, Fred 64 2
9. Birk, Ina 64 2
10. Dohm, Hans Joachim 63 5
11. Haupt, Evita 61 2
12. Sorajewski, Thomas 98 40
13. Lotz, Stefanie 60 2
14. Ates, Recep 60 2
15. Schröter, Hanna 63 5
16. Wahlers, Ulrich 78 20
17. Jacob-Schmitt, Ursula 64 7
18. Faddoul, Hani 73 17
19. Strate, Oliver 61 5
20. Keilholz, Michael 29 1
Insgesamt 1649 281

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Hartmann, Bernd 26 6
2. Heuser, Volkmar 24 4
3. Konrad, Werner 36 16
4. Utermark, Birk 109 90
5. Ehrecke, Manfred 20 0
6. Schmidt, Reiner 20 0
7. Brodt, Walter 21 1
8. Schröder, Kurt 20 0
9. Scholl, Heinz 31 11
10. Pätzold, Rainer 21 1
11. Wolf, Edi 32 13
12. Floeck, Oskar 38 19
13. Fuhr, Armin 19 0
14. Weigang, Dieter 19 0
15. Hörle, Dieter 19 0
16. Krist, Ruth 19 0
17. Maxeiner, Helmut 21 2
18. Stauch, Ilse 22 3
19. Gerheim, Horst 20 1
20. Körber, Josef 26 7
21. Best, Werner 25 6
22. Dörner, Stefan 19 0
23. Scheid, Wolfgang 19 0
24. Künzler, Edwin 20 1
25. Wilbert, Erich 20 1
26. Kratz, Werner 20 1
27. Bündgen, Helmut 22 4
28. Münch, Ulrich 22 4
29. Dr. Gehling, Othmar 20 2
30. Goldschmitt, Rainer 40 22
31. Schmidt, Gisela 19 1
32. Hansmann, Robert 19 1
33. Menche, Harald 19 1
34. Bär, Johann Josef 19 1
35. Gemmer, Dietmar 19 1
36. Geisel, Berthold 19 1
37. Hartenfels, Ralf 20 2
38. Dr. Buch, Michael 25 7
39. Friedrich, Rüdiger 35 17
40. Zorn, Niko 19 1
41. Weber, Joachim Ernst 19 1
42. Fischer, Werner 19 1
43. Kesser, Berthold 19 1
44. Groß, Wilfried 18 1
45. Lembke, Dirk Holger 20 3
46. Simon, Gerhard 18 1
Insgesamt 1116 256

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)