Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Puchtler, Frank | 140 | 24 |
2. Bertram, Gisela | 183 | 80 |
3. Friesenhahn, Raimund | 145 | 26 |
4. Lewentz, Roger | 175 | 65 |
5. Laschet-Einig, Gabriele | 151 | 37 |
6. Schnatz, Michael | 120 | 1 |
7. Kring, Hans-Josef | 122 | 3 |
8. Schaefer, Ingrid | 128 | 10 |
9. Riehl, Wolfgang | 120 | 1 |
10. Schardt, Hildegard | 123 | 4 |
11. Rink, Oskar | 160 | 50 |
12. Boller, Matthias | 123 | 5 |
13. Dauer, Karlheinz | 119 | 0 |
14. Bitz, Marion | 123 | 4 |
15. Schleenbecker, Peter | 122 | 3 |
16. Nöllge, Harald | 119 | 0 |
17. Kolmer, Ingo | 123 | 4 |
18. Schaefer, Ilsegret | 123 | 4 |
19. Wolf, Rita | 141 | 25 |
20. Linkenbach, Jürgen | 128 | 11 |
21. Sterczyk, Christian Peter | 124 | 6 |
22. Winter, Georg | 121 | 3 |
23. Best, Christina | 127 | 10 |
24. Friesenhahn, Manfred | 128 | 10 |
25. Scheib, Heiko | 119 | 1 |
26. Barz, Silvia | 123 | 6 |
27. Klein, Ursula | 137 | 23 |
28. Laux, Willi | 127 | 12 |
29. Böning, Horst | 118 | 2 |
30. Göttert, Helmut | 118 | 2 |
31. Brost, Hans | 116 | 1 |
32. Welker, Uwe | 115 | 1 |
33. Dambmann, Matthias | 114 | 0 |
34. Glaab, Michael | 118 | 4 |
35. Görg, Dieter | 138 | 26 |
36. Werner, Emil | 114 | 1 |
37. Hofmann, Lothar | 114 | 4 |
38. Reckermann, Reiner | 114 | 4 |
39. Stotz, Evelin | 111 | 4 |
40. Bauer, Albert | 108 | 1 |
41. Ortseifen, Rita | 105 | 3 |
42. Malkmus, Günter | 106 | 5 |
43. Schumacher, Astrid | 109 | 11 |
44. Born, Karl Hans | 99 | 2 |
45. Bach, Rainer | 87 | 0 |
46. Meffert, Dietmar | 87 | 1 |
Insgesamt |
5685 |
500 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Geil, Rudi | 225 | 142 |
2. Lammert, Matthias | 140 | 38 |
3. Klöckner, Helmut | 135 | 37 |
4. Labonte, Peter | 183 | 88 |
5. Canz, Ottmar | 163 | 67 |
6. Klöppel, Horst | 115 | 11 |
7. Stoy-Niel, Gertrude | 131 | 33 |
8. Groß, Werner | 123 | 20 |
9. Jüngst, Karl Werner | 112 | 8 |
10. Bingel, Klaus | 112 | 8 |
11. Oster, Josef | 193 | 96 |
12. Brinkmann, Gabriele | 110 | 10 |
13. Born, Gerlinde | 107 | 8 |
14. Schön, Wolfgang | 125 | 27 |
15. Clasen, Dieter | 124 | 26 |
16. Brand, Klaus | 111 | 12 |
17. Stein, Barbara | 104 | 5 |
18. Ferdinand, Christoph | 120 | 21 |
19. Lang, Harald | 100 | 1 |
20. Keul, Heinz | 142 | 44 |
21. Henkel, Hans Gerd | 133 | 39 |
22. Kreutzlücken, Horst | 101 | 3 |
23. Schmid, Hans | 100 | 2 |
24. Crecelius, Sylvia | 104 | 6 |
25. Groß, Günter | 115 | 17 |
26. Roth, Bernhard | 98 | 0 |
27. Henkel, Markus | 112 | 15 |
28. Müller, Kai | 98 | 0 |
29. Lehmler, Franz | 129 | 33 |
30. Rosenthal, Jürgen | 110 | 12 |
31. Sitzmann, Ulrich | 98 | 0 |
32. Krebs, Berthold | 99 | 1 |
33. Hißnauer, Norbert | 130 | 32 |
34. Müller, Joachim | 100 | 3 |
35. Loerzer, Thomas | 98 | 3 |
36. Gethmann, Friedrich-Wilhelm | 95 | 0 |
37. Pfeifer, Andreas | 94 | 0 |
38. Lichius, Günther | 98 | 5 |
39. Körner, Michael | 97 | 7 |
40. Rosso, Marco | 89 | 0 |
41. Möller, Michael | 85 | 1 |
42. Schlieper, Jens | 84 | 0 |
43. Unkelbach, Werner | 80 | 0 |
44. Werner, Roswieta | 79 | 0 |
45. Dürrstein, Andreas | 78 | 7 |
46. Loosen, Torsten | 70 | 0 |
Insgesamt |
5249 |
888 |
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Becker, Monika | 17 | 4 |
2. Schleimer, Ralph | 16 | 3 |
3. Otto, Günter | 16 | 3 |
4. Reiss, Günter | 13 | 0 |
5. Wick, Gunter | 15 | 3 |
6. Kutscher, Manfred | 29 | 18 |
7. Didinger, Bernhard | 13 | 0 |
8. Buschfort, Martin | 13 | 0 |
9. Wenzel-Diebold, Gisela | 15 | 2 |
10. Maxeiner, Jürgen | 13 | 0 |
11. Förster, Gerd | 18 | 5 |
12. Dr. Monet, Michael | 17 | 4 |
13. Schönfeld, Barbara | 23 | 12 |
14. Beeres, Hubert | 16 | 3 |
15. Ruppert, Elke | 13 | 0 |
16. Achenbach, Manfred | 12 | 0 |
17. Conchon, Jean-Pierre | 12 | 0 |
18. Weinbach, Sascha | 16 | 4 |
19. Driesch, Paul | 12 | 0 |
20. Rühl, Stefan Joachim | 14 | 3 |
21. Plötz, Kristina | 12 | 0 |
22. Metz, Joachim | 14 | 3 |
23. Brod, Gerhard | 14 | 3 |
24. Görg, Reinhard | 13 | 2 |
25. Schöberl, Franz | 11 | 0 |
26. Ulbricht, Gerhard | 16 | 5 |
27. Köpper, Karl-Werner | 20 | 9 |
28. Beeres, Bruno | 13 | 3 |
29. Höhn, Willi | 11 | 0 |
30. Rosendahl, Erich | 12 | 1 |
31. Moseler, Klaus | 12 | 1 |
32. Wilbrand, Bernhard | 13 | 2 |
33. Hillebrand, Hermann | 11 | 0 |
34. Goerdten, Ulrich | 12 | 1 |
35. Bergmann, Heinz | 11 | 0 |
36. Ruppert, Werner | 14 | 3 |
37. Fritz, Herbert | 13 | 2 |
38. Lenz, Wilhelm | 17 | 6 |
39. Kunz, Erich | 11 | 0 |
40. Löytved-Hardegg, Jens-Peter | 14 | 3 |
41. Corsen, Michael | 11 | 0 |
42. Löhr, Michael | 14 | 3 |
43. Weyl, Wolfgang | 11 | 0 |
44. Schnell, Heinz-Wilhelm | 11 | 0 |
45. Reisinger, Heinrich | 10 | 0 |
46. Schaefer, Klaus | 13 | 3 |
Insgesamt |
647 |
114 |
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Wahlers, Irmtraud | 138 | 33 |
2. Winkler, Josef | 143 | 38 |
3. Dr. Keltsch, Heiner | 130 | 16 |
4. Basset, Erich | 126 | 9 |
5. Eisbach, Marie-Luise | 130 | 10 |
6. Schmitt, Felix | 132 | 12 |
7. Schmidt, Elfriede | 129 | 12 |
8. Keßler, Fred | 86 | 6 |
9. Birk, Ina | 89 | 9 |
10. Dohm, Hans Joachim | 83 | 3 |
11. Haupt, Evita | 86 | 6 |
12. Sorajewski, Thomas | 85 | 5 |
13. Lotz, Stefanie | 85 | 5 |
14. Ates, Recep | 85 | 7 |
15. Schröter, Hanna | 81 | 1 |
16. Wahlers, Ulrich | 85 | 7 |
17. Jacob-Schmitt, Ursula | 84 | 4 |
18. Faddoul, Hani | 86 | 10 |
19. Strate, Oliver | 78 | 4 |
20. Keilholz, Michael | 36 | 0 |
Insgesamt |
1977 |
197 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Hartmann, Bernd | 75 | 30 |
2. Heuser, Volkmar | 64 | 17 |
3. Konrad, Werner | 85 | 40 |
4. Utermark, Birk | 72 | 31 |
5. Ehrecke, Manfred | 51 | 3 |
6. Schmidt, Reiner | 61 | 14 |
7. Brodt, Walter | 51 | 4 |
8. Schröder, Kurt | 49 | 1 |
9. Scholl, Heinz | 55 | 10 |
10. Pätzold, Rainer | 56 | 9 |
11. Wolf, Edi | 61 | 15 |
12. Floeck, Oskar | 54 | 8 |
13. Fuhr, Armin | 48 | 1 |
14. Weigang, Dieter | 49 | 2 |
15. Hörle, Dieter | 48 | 1 |
16. Krist, Ruth | 49 | 2 |
17. Maxeiner, Helmut | 57 | 10 |
18. Stauch, Ilse | 49 | 2 |
19. Gerheim, Horst | 49 | 2 |
20. Körber, Josef | 62 | 17 |
21. Best, Werner | 51 | 4 |
22. Dörner, Stefan | 51 | 4 |
23. Scheid, Wolfgang | 48 | 1 |
24. Künzler, Edwin | 48 | 1 |
25. Wilbert, Erich | 50 | 4 |
26. Kratz, Werner | 49 | 4 |
27. Bündgen, Helmut | 46 | 1 |
28. Münch, Ulrich | 49 | 6 |
29. Dr. Gehling, Othmar | 60 | 18 |
30. Goldschmitt, Rainer | 46 | 4 |
31. Schmidt, Gisela | 44 | 1 |
32. Hansmann, Robert | 43 | 1 |
33. Menche, Harald | 43 | 1 |
34. Bär, Johann Josef | 44 | 2 |
35. Gemmer, Dietmar | 41 | 0 |
36. Geisel, Berthold | 48 | 9 |
37. Hartenfels, Ralf | 44 | 5 |
38. Dr. Buch, Michael | 45 | 6 |
39. Friedrich, Rüdiger | 47 | 9 |
40. Zorn, Niko | 39 | 0 |
41. Weber, Joachim Ernst | 37 | 0 |
42. Fischer, Werner | 38 | 1 |
43. Kesser, Berthold | 35 | 0 |
44. Groß, Wilfried | 37 | 3 |
45. Lembke, Dirk Holger | 37 | 6 |
46. Simon, Gerhard | 34 | 3 |
Insgesamt |
2299 |
313 |
|
|