Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Puchtler, Frank | 100 | 9 |
2. Bertram, Gisela | 153 | 73 |
3. Friesenhahn, Raimund | 95 | 3 |
4. Lewentz, Roger | 125 | 38 |
5. Laschet-Einig, Gabriele | 93 | 0 |
6. Schnatz, Michael | 93 | 0 |
7. Kring, Hans-Josef | 93 | 0 |
8. Schaefer, Ingrid | 93 | 0 |
9. Riehl, Wolfgang | 98 | 6 |
10. Schardt, Hildegard | 93 | 0 |
11. Rink, Oskar | 121 | 33 |
12. Boller, Matthias | 93 | 0 |
13. Dauer, Karlheinz | 93 | 0 |
14. Bitz, Marion | 96 | 3 |
15. Schleenbecker, Peter | 93 | 0 |
16. Nöllge, Harald | 93 | 0 |
17. Kolmer, Ingo | 93 | 0 |
18. Schaefer, Ilsegret | 94 | 1 |
19. Wolf, Rita | 94 | 1 |
20. Linkenbach, Jürgen | 120 | 32 |
21. Sterczyk, Christian Peter | 93 | 0 |
22. Winter, Georg | 93 | 0 |
23. Best, Christina | 95 | 2 |
24. Friesenhahn, Manfred | 93 | 0 |
25. Scheib, Heiko | 93 | 0 |
26. Barz, Silvia | 96 | 3 |
27. Klein, Ursula | 95 | 2 |
28. Laux, Willi | 121 | 34 |
29. Böning, Horst | 93 | 0 |
30. Göttert, Helmut | 92 | 0 |
31. Brost, Hans | 91 | 0 |
32. Welker, Uwe | 91 | 0 |
33. Dambmann, Matthias | 91 | 0 |
34. Glaab, Michael | 91 | 0 |
35. Görg, Dieter | 110 | 24 |
36. Werner, Emil | 90 | 0 |
37. Hofmann, Lothar | 90 | 0 |
38. Reckermann, Reiner | 90 | 0 |
39. Stotz, Evelin | 90 | 1 |
40. Bauer, Albert | 87 | 0 |
41. Ortseifen, Rita | 84 | 1 |
42. Malkmus, Günter | 84 | 3 |
43. Schumacher, Astrid | 82 | 1 |
44. Born, Karl Hans | 79 | 0 |
45. Bach, Rainer | 71 | 0 |
46. Meffert, Dietmar | 69 | 0 |
Insgesamt |
4380 |
270 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Geil, Rudi | 179 | 86 |
2. Lammert, Matthias | 140 | 43 |
3. Klöckner, Helmut | 166 | 72 |
4. Labonte, Peter | 153 | 57 |
5. Canz, Ottmar | 246 | 167 |
6. Klöppel, Horst | 124 | 26 |
7. Stoy-Niel, Gertrude | 118 | 19 |
8. Groß, Werner | 128 | 31 |
9. Jüngst, Karl Werner | 108 | 9 |
10. Bingel, Klaus | 112 | 14 |
11. Oster, Josef | 220 | 132 |
12. Brinkmann, Gabriele | 117 | 19 |
13. Born, Gerlinde | 107 | 8 |
14. Schön, Wolfgang | 127 | 30 |
15. Clasen, Dieter | 121 | 25 |
16. Brand, Klaus | 104 | 8 |
17. Stein, Barbara | 108 | 12 |
18. Ferdinand, Christoph | 110 | 15 |
19. Lang, Harald | 97 | 1 |
20. Keul, Heinz | 166 | 73 |
21. Henkel, Hans Gerd | 117 | 21 |
22. Kreutzlücken, Horst | 97 | 1 |
23. Schmid, Hans | 108 | 12 |
24. Crecelius, Sylvia | 102 | 6 |
25. Groß, Günter | 116 | 20 |
26. Roth, Bernhard | 97 | 1 |
27. Henkel, Markus | 108 | 13 |
28. Müller, Kai | 96 | 1 |
29. Lehmler, Franz | 172 | 80 |
30. Rosenthal, Jürgen | 99 | 4 |
31. Sitzmann, Ulrich | 97 | 2 |
32. Krebs, Berthold | 96 | 2 |
33. Hißnauer, Norbert | 97 | 4 |
34. Müller, Joachim | 95 | 1 |
35. Loerzer, Thomas | 95 | 1 |
36. Gethmann, Friedrich-Wilhelm | 93 | 0 |
37. Pfeifer, Andreas | 92 | 0 |
38. Lichius, Günther | 148 | 56 |
39. Körner, Michael | 96 | 6 |
40. Rosso, Marco | 95 | 7 |
41. Möller, Michael | 93 | 8 |
42. Schlieper, Jens | 88 | 5 |
43. Unkelbach, Werner | 81 | 3 |
44. Werner, Roswieta | 84 | 7 |
45. Dürrstein, Andreas | 121 | 51 |
46. Loosen, Torsten | 76 | 6 |
Insgesamt |
5410 |
1165 |
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Becker, Monika | 20 | 12 |
2. Schleimer, Ralph | 9 | 0 |
3. Otto, Günter | 9 | 0 |
4. Reiss, Günter | 9 | 0 |
5. Wick, Gunter | 9 | 0 |
6. Kutscher, Manfred | 24 | 15 |
7. Didinger, Bernhard | 9 | 0 |
8. Buschfort, Martin | 9 | 0 |
9. Wenzel-Diebold, Gisela | 9 | 0 |
10. Maxeiner, Jürgen | 9 | 0 |
11. Förster, Gerd | 9 | 0 |
12. Dr. Monet, Michael | 9 | 0 |
13. Schönfeld, Barbara | 15 | 6 |
14. Beeres, Hubert | 9 | 0 |
15. Ruppert, Elke | 24 | 15 |
16. Achenbach, Manfred | 9 | 0 |
17. Conchon, Jean-Pierre | 9 | 0 |
18. Weinbach, Sascha | 9 | 0 |
19. Driesch, Paul | 56 | 48 |
20. Rühl, Stefan Joachim | 9 | 0 |
21. Plötz, Kristina | 9 | 0 |
22. Metz, Joachim | 9 | 0 |
23. Brod, Gerhard | 9 | 0 |
24. Görg, Reinhard | 9 | 0 |
25. Schöberl, Franz | 9 | 0 |
26. Ulbricht, Gerhard | 9 | 0 |
27. Köpper, Karl-Werner | 33 | 24 |
28. Beeres, Bruno | 9 | 0 |
29. Höhn, Willi | 9 | 0 |
30. Rosendahl, Erich | 9 | 0 |
31. Moseler, Klaus | 9 | 0 |
32. Wilbrand, Bernhard | 9 | 0 |
33. Hillebrand, Hermann | 9 | 0 |
34. Goerdten, Ulrich | 9 | 0 |
35. Bergmann, Heinz | 9 | 0 |
36. Ruppert, Werner | 24 | 15 |
37. Fritz, Herbert | 9 | 0 |
38. Lenz, Wilhelm | 9 | 0 |
39. Kunz, Erich | 9 | 0 |
40. Löytved-Hardegg, Jens-Peter | 9 | 0 |
41. Corsen, Michael | 8 | 0 |
42. Löhr, Michael | 9 | 1 |
43. Weyl, Wolfgang | 7 | 0 |
44. Schnell, Heinz-Wilhelm | 6 | 0 |
45. Reisinger, Heinrich | 6 | 0 |
46. Schaefer, Klaus | 6 | 0 |
Insgesamt |
535 |
136 |
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Wahlers, Irmtraud | 90 | 15 |
2. Winkler, Josef | 105 | 42 |
3. Dr. Keltsch, Heiner | 81 | 4 |
4. Basset, Erich | 81 | 4 |
5. Eisbach, Marie-Luise | 81 | 1 |
6. Schmitt, Felix | 83 | 3 |
7. Schmidt, Elfriede | 79 | 4 |
8. Keßler, Fred | 53 | 1 |
9. Birk, Ina | 53 | 1 |
10. Dohm, Hans Joachim | 52 | 0 |
11. Haupt, Evita | 52 | 0 |
12. Sorajewski, Thomas | 55 | 3 |
13. Lotz, Stefanie | 52 | 0 |
14. Ates, Recep | 51 | 0 |
15. Schröter, Hanna | 50 | 0 |
16. Wahlers, Ulrich | 50 | 0 |
17. Jacob-Schmitt, Ursula | 55 | 7 |
18. Faddoul, Hani | 51 | 2 |
19. Strate, Oliver | 47 | 0 |
20. Keilholz, Michael | 23 | 0 |
Insgesamt |
1244 |
87 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Hartmann, Bernd | 24 | 6 |
2. Heuser, Volkmar | 18 | 0 |
3. Konrad, Werner | 18 | 0 |
4. Utermark, Birk | 70 | 54 |
5. Ehrecke, Manfred | 18 | 0 |
6. Schmidt, Reiner | 18 | 0 |
7. Brodt, Walter | 21 | 3 |
8. Schröder, Kurt | 18 | 0 |
9. Scholl, Heinz | 18 | 0 |
10. Pätzold, Rainer | 22 | 4 |
11. Wolf, Edi | 24 | 6 |
12. Floeck, Oskar | 34 | 18 |
13. Fuhr, Armin | 18 | 0 |
14. Weigang, Dieter | 18 | 0 |
15. Hörle, Dieter | 18 | 0 |
16. Krist, Ruth | 20 | 2 |
17. Maxeiner, Helmut | 18 | 0 |
18. Stauch, Ilse | 19 | 1 |
19. Gerheim, Horst | 18 | 0 |
20. Körber, Josef | 21 | 3 |
21. Best, Werner | 37 | 20 |
22. Dörner, Stefan | 18 | 0 |
23. Scheid, Wolfgang | 17 | 0 |
24. Künzler, Edwin | 17 | 0 |
25. Wilbert, Erich | 17 | 0 |
26. Kratz, Werner | 17 | 0 |
27. Bündgen, Helmut | 17 | 0 |
28. Münch, Ulrich | 19 | 3 |
29. Dr. Gehling, Othmar | 16 | 0 |
30. Goldschmitt, Rainer | 31 | 15 |
31. Schmidt, Gisela | 17 | 1 |
32. Hansmann, Robert | 16 | 0 |
33. Menche, Harald | 16 | 0 |
34. Bär, Johann Josef | 16 | 0 |
35. Gemmer, Dietmar | 16 | 0 |
36. Geisel, Berthold | 16 | 0 |
37. Hartenfels, Ralf | 16 | 0 |
38. Dr. Buch, Michael | 20 | 4 |
39. Friedrich, Rüdiger | 35 | 19 |
40. Zorn, Niko | 16 | 0 |
41. Weber, Joachim Ernst | 16 | 0 |
42. Fischer, Werner | 16 | 0 |
43. Kesser, Berthold | 19 | 3 |
44. Groß, Wilfried | 16 | 0 |
45. Lembke, Dirk Holger | 16 | 0 |
46. Simon, Gerhard | 19 | 3 |
Insgesamt |
945 |
165 |
|
|