Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Puchtler, Frank | 101 | 36 |
2. Bertram, Gisela | 117 | 54 |
3. Friesenhahn, Raimund | 84 | 15 |
4. Lewentz, Roger | 114 | 49 |
5. Laschet-Einig, Gabriele | 87 | 17 |
6. Schnatz, Michael | 77 | 6 |
7. Kring, Hans-Josef | 78 | 6 |
8. Schaefer, Ingrid | 72 | 0 |
9. Riehl, Wolfgang | 82 | 14 |
10. Schardt, Hildegard | 71 | 0 |
11. Rink, Oskar | 96 | 30 |
12. Boller, Matthias | 77 | 7 |
13. Dauer, Karlheinz | 73 | 3 |
14. Bitz, Marion | 71 | 0 |
15. Schleenbecker, Peter | 70 | 0 |
16. Nöllge, Harald | 69 | 0 |
17. Kolmer, Ingo | 72 | 3 |
18. Schaefer, Ilsegret | 69 | 0 |
19. Wolf, Rita | 79 | 12 |
20. Linkenbach, Jürgen | 77 | 9 |
21. Sterczyk, Christian Peter | 79 | 11 |
22. Winter, Georg | 70 | 3 |
23. Best, Christina | 74 | 6 |
24. Friesenhahn, Manfred | 70 | 3 |
25. Scheib, Heiko | 68 | 0 |
26. Barz, Silvia | 68 | 0 |
27. Klein, Ursula | 68 | 0 |
28. Laux, Willi | 77 | 9 |
29. Böning, Horst | 72 | 4 |
30. Göttert, Helmut | 69 | 3 |
31. Brost, Hans | 67 | 0 |
32. Welker, Uwe | 65 | 0 |
33. Dambmann, Matthias | 64 | 0 |
34. Glaab, Michael | 67 | 4 |
35. Görg, Dieter | 81 | 18 |
36. Werner, Emil | 63 | 0 |
37. Hofmann, Lothar | 69 | 6 |
38. Reckermann, Reiner | 64 | 1 |
39. Stotz, Evelin | 63 | 0 |
40. Bauer, Albert | 66 | 3 |
41. Ortseifen, Rita | 65 | 3 |
42. Malkmus, Günter | 73 | 11 |
43. Schumacher, Astrid | 62 | 0 |
44. Born, Karl Hans | 59 | 0 |
45. Bach, Rainer | 58 | 0 |
46. Meffert, Dietmar | 55 | 0 |
Insgesamt |
3392 |
346 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Geil, Rudi | 161 | 99 |
2. Lammert, Matthias | 105 | 34 |
3. Klöckner, Helmut | 105 | 30 |
4. Labonte, Peter | 138 | 74 |
5. Canz, Ottmar | 149 | 89 |
6. Klöppel, Horst | 83 | 5 |
7. Stoy-Niel, Gertrude | 80 | 2 |
8. Groß, Werner | 100 | 27 |
9. Jüngst, Karl Werner | 79 | 1 |
10. Bingel, Klaus | 79 | 1 |
11. Oster, Josef | 168 | 108 |
12. Brinkmann, Gabriele | 82 | 4 |
13. Born, Gerlinde | 79 | 1 |
14. Schön, Wolfgang | 82 | 4 |
15. Clasen, Dieter | 87 | 9 |
16. Brand, Klaus | 82 | 4 |
17. Stein, Barbara | 79 | 1 |
18. Ferdinand, Christoph | 87 | 10 |
19. Lang, Harald | 80 | 2 |
20. Keul, Heinz | 138 | 69 |
21. Henkel, Hans Gerd | 85 | 7 |
22. Kreutzlücken, Horst | 79 | 1 |
23. Schmid, Hans | 79 | 1 |
24. Crecelius, Sylvia | 81 | 4 |
25. Groß, Günter | 87 | 9 |
26. Roth, Bernhard | 79 | 1 |
27. Henkel, Markus | 88 | 10 |
28. Müller, Kai | 79 | 1 |
29. Lehmler, Franz | 138 | 68 |
30. Rosenthal, Jürgen | 83 | 7 |
31. Sitzmann, Ulrich | 78 | 1 |
32. Krebs, Berthold | 78 | 1 |
33. Hißnauer, Norbert | 79 | 4 |
34. Müller, Joachim | 77 | 4 |
35. Loerzer, Thomas | 70 | 1 |
36. Gethmann, Friedrich-Wilhelm | 69 | 1 |
37. Pfeifer, Andreas | 67 | 1 |
38. Lichius, Günther | 75 | 10 |
39. Körner, Michael | 64 | 4 |
40. Rosso, Marco | 59 | 2 |
41. Möller, Michael | 56 | 1 |
42. Schlieper, Jens | 56 | 1 |
43. Unkelbach, Werner | 56 | 1 |
44. Werner, Roswieta | 56 | 1 |
45. Dürrstein, Andreas | 68 | 18 |
46. Loosen, Torsten | 49 | 1 |
Insgesamt |
3978 |
735 |
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Becker, Monika | 2 | 0 |
2. Schleimer, Ralph | 2 | 0 |
3. Otto, Günter | 2 | 0 |
4. Reiss, Günter | 2 | 0 |
5. Wick, Gunter | 2 | 0 |
6. Kutscher, Manfred | 2 | 0 |
7. Didinger, Bernhard | 11 | 9 |
8. Buschfort, Martin | 2 | 0 |
9. Wenzel-Diebold, Gisela | 2 | 0 |
10. Maxeiner, Jürgen | 2 | 0 |
11. Förster, Gerd | 2 | 0 |
12. Dr. Monet, Michael | 2 | 0 |
13. Schönfeld, Barbara | 2 | 0 |
14. Beeres, Hubert | 2 | 0 |
15. Ruppert, Elke | 8 | 6 |
16. Achenbach, Manfred | 2 | 0 |
17. Conchon, Jean-Pierre | 2 | 0 |
18. Weinbach, Sascha | 2 | 0 |
19. Driesch, Paul | 2 | 0 |
20. Rühl, Stefan Joachim | 2 | 0 |
21. Plötz, Kristina | 2 | 0 |
22. Metz, Joachim | 2 | 0 |
23. Brod, Gerhard | 2 | 0 |
24. Görg, Reinhard | 2 | 0 |
25. Schöberl, Franz | 2 | 0 |
26. Ulbricht, Gerhard | 2 | 0 |
27. Köpper, Karl-Werner | 5 | 3 |
28. Beeres, Bruno | 2 | 0 |
29. Höhn, Willi | 2 | 0 |
30. Rosendahl, Erich | 2 | 0 |
31. Moseler, Klaus | 2 | 0 |
32. Wilbrand, Bernhard | 2 | 0 |
33. Hillebrand, Hermann | 2 | 0 |
34. Goerdten, Ulrich | 2 | 0 |
35. Bergmann, Heinz | 2 | 0 |
36. Ruppert, Werner | 5 | 3 |
37. Fritz, Herbert | 2 | 0 |
38. Lenz, Wilhelm | 2 | 0 |
39. Kunz, Erich | 2 | 0 |
40. Löytved-Hardegg, Jens-Peter | 2 | 0 |
41. Corsen, Michael | 2 | 0 |
42. Löhr, Michael | 2 | 0 |
43. Weyl, Wolfgang | 2 | 0 |
44. Schnell, Heinz-Wilhelm | 2 | 0 |
45. Reisinger, Heinrich | 2 | 0 |
46. Schaefer, Klaus | 2 | 0 |
Insgesamt |
113 |
21 |
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Wahlers, Irmtraud | 39 | 3 |
2. Winkler, Josef | 48 | 13 |
3. Dr. Keltsch, Heiner | 39 | 3 |
4. Basset, Erich | 36 | 0 |
5. Eisbach, Marie-Luise | 36 | 0 |
6. Schmitt, Felix | 36 | 0 |
7. Schmidt, Elfriede | 36 | 0 |
8. Keßler, Fred | 24 | 0 |
9. Birk, Ina | 24 | 0 |
10. Dohm, Hans Joachim | 25 | 3 |
11. Haupt, Evita | 22 | 0 |
12. Sorajewski, Thomas | 25 | 3 |
13. Lotz, Stefanie | 22 | 0 |
14. Ates, Recep | 28 | 6 |
15. Schröter, Hanna | 22 | 0 |
16. Wahlers, Ulrich | 25 | 3 |
17. Jacob-Schmitt, Ursula | 22 | 0 |
18. Faddoul, Hani | 28 | 6 |
19. Strate, Oliver | 22 | 0 |
20. Keilholz, Michael | 11 | 0 |
Insgesamt |
570 |
40 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Hartmann, Bernd | 10 | 0 |
2. Heuser, Volkmar | 10 | 0 |
3. Konrad, Werner | 15 | 6 |
4. Utermark, Birk | 14 | 6 |
5. Ehrecke, Manfred | 10 | 0 |
6. Schmidt, Reiner | 10 | 0 |
7. Brodt, Walter | 10 | 0 |
8. Schröder, Kurt | 10 | 0 |
9. Scholl, Heinz | 10 | 0 |
10. Pätzold, Rainer | 10 | 0 |
11. Wolf, Edi | 12 | 3 |
12. Floeck, Oskar | 13 | 3 |
13. Fuhr, Armin | 10 | 0 |
14. Weigang, Dieter | 10 | 0 |
15. Hörle, Dieter | 10 | 0 |
16. Krist, Ruth | 10 | 0 |
17. Maxeiner, Helmut | 10 | 0 |
18. Stauch, Ilse | 10 | 0 |
19. Gerheim, Horst | 10 | 0 |
20. Körber, Josef | 12 | 3 |
21. Best, Werner | 13 | 4 |
22. Dörner, Stefan | 10 | 0 |
23. Scheid, Wolfgang | 10 | 0 |
24. Künzler, Edwin | 10 | 0 |
25. Wilbert, Erich | 10 | 0 |
26. Kratz, Werner | 10 | 0 |
27. Bündgen, Helmut | 10 | 0 |
28. Münch, Ulrich | 10 | 0 |
29. Dr. Gehling, Othmar | 12 | 3 |
30. Goldschmitt, Rainer | 10 | 0 |
31. Schmidt, Gisela | 10 | 0 |
32. Hansmann, Robert | 9 | 0 |
33. Menche, Harald | 9 | 0 |
34. Bär, Johann Josef | 9 | 0 |
35. Gemmer, Dietmar | 9 | 0 |
36. Geisel, Berthold | 9 | 0 |
37. Hartenfels, Ralf | 9 | 0 |
38. Dr. Buch, Michael | 10 | 1 |
39. Friedrich, Rüdiger | 13 | 6 |
40. Zorn, Niko | 9 | 0 |
41. Weber, Joachim Ernst | 9 | 0 |
42. Fischer, Werner | 9 | 0 |
43. Kesser, Berthold | 7 | 0 |
44. Groß, Wilfried | 7 | 0 |
45. Lembke, Dirk Holger | 9 | 3 |
46. Simon, Gerhard | 5 | 0 |
Insgesamt |
463 |
38 |
|
|