Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Puchtler, Frank | 223 | 102 |
2. Bertram, Gisela | 520 | 432 |
3. Friesenhahn, Raimund | 205 | 81 |
4. Lewentz, Roger | 262 | 146 |
5. Laschet-Einig, Gabriele | 162 | 31 |
6. Schnatz, Michael | 138 | 7 |
7. Kring, Hans-Josef | 155 | 26 |
8. Schaefer, Ingrid | 149 | 19 |
9. Riehl, Wolfgang | 153 | 23 |
10. Schardt, Hildegard | 147 | 18 |
11. Rink, Oskar | 239 | 117 |
12. Boller, Matthias | 141 | 12 |
13. Dauer, Karlheinz | 141 | 10 |
14. Bitz, Marion | 142 | 11 |
15. Schleenbecker, Peter | 137 | 6 |
16. Nöllge, Harald | 138 | 7 |
17. Kolmer, Ingo | 141 | 11 |
18. Schaefer, Ilsegret | 143 | 12 |
19. Wolf, Rita | 167 | 39 |
20. Linkenbach, Jürgen | 214 | 89 |
21. Sterczyk, Christian Peter | 134 | 3 |
22. Winter, Georg | 136 | 7 |
23. Best, Christina | 147 | 18 |
24. Friesenhahn, Manfred | 149 | 20 |
25. Scheib, Heiko | 129 | 1 |
26. Barz, Silvia | 142 | 15 |
27. Klein, Ursula | 145 | 18 |
28. Laux, Willi | 209 | 90 |
29. Böning, Horst | 132 | 7 |
30. Göttert, Helmut | 124 | 2 |
31. Brost, Hans | 124 | 3 |
32. Welker, Uwe | 122 | 2 |
33. Dambmann, Matthias | 123 | 3 |
34. Glaab, Michael | 120 | 2 |
35. Görg, Dieter | 288 | 180 |
36. Werner, Emil | 126 | 10 |
37. Hofmann, Lothar | 118 | 6 |
38. Reckermann, Reiner | 115 | 4 |
39. Stotz, Evelin | 120 | 12 |
40. Bauer, Albert | 109 | 2 |
41. Ortseifen, Rita | 115 | 13 |
42. Malkmus, Günter | 125 | 24 |
43. Schumacher, Astrid | 103 | 12 |
44. Born, Karl Hans | 96 | 6 |
45. Bach, Rainer | 79 | 2 |
46. Meffert, Dietmar | 89 | 15 |
Insgesamt |
7136 |
1676 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Geil, Rudi | 421 | 224 |
2. Lammert, Matthias | 300 | 79 |
3. Klöckner, Helmut | 316 | 90 |
4. Labonte, Peter | 316 | 90 |
5. Canz, Ottmar | 527 | 340 |
6. Klöppel, Horst | 250 | 14 |
7. Stoy-Niel, Gertrude | 246 | 11 |
8. Groß, Werner | 279 | 48 |
9. Jüngst, Karl Werner | 242 | 6 |
10. Bingel, Klaus | 244 | 10 |
11. Oster, Josef | 525 | 340 |
12. Brinkmann, Gabriele | 248 | 12 |
13. Born, Gerlinde | 251 | 16 |
14. Schön, Wolfgang | 251 | 17 |
15. Clasen, Dieter | 243 | 8 |
16. Brand, Klaus | 237 | 1 |
17. Stein, Barbara | 243 | 8 |
18. Ferdinand, Christoph | 244 | 10 |
19. Lang, Harald | 236 | 2 |
20. Keul, Heinz | 423 | 216 |
21. Henkel, Hans Gerd | 248 | 18 |
22. Kreutzlücken, Horst | 233 | 1 |
23. Schmid, Hans | 234 | 3 |
24. Crecelius, Sylvia | 236 | 5 |
25. Groß, Günter | 265 | 37 |
26. Roth, Bernhard | 235 | 6 |
27. Henkel, Markus | 238 | 14 |
28. Müller, Kai | 226 | 2 |
29. Lehmler, Franz | 545 | 366 |
30. Rosenthal, Jürgen | 223 | 3 |
31. Sitzmann, Ulrich | 218 | 0 |
32. Krebs, Berthold | 218 | 1 |
33. Hißnauer, Norbert | 229 | 16 |
34. Müller, Joachim | 212 | 3 |
35. Loerzer, Thomas | 209 | 3 |
36. Gethmann, Friedrich-Wilhelm | 208 | 2 |
37. Pfeifer, Andreas | 204 | 1 |
38. Lichius, Günther | 245 | 45 |
39. Körner, Michael | 195 | 2 |
40. Rosso, Marco | 190 | 1 |
41. Möller, Michael | 177 | 2 |
42. Schlieper, Jens | 173 | 1 |
43. Unkelbach, Werner | 162 | 2 |
44. Werner, Roswieta | 157 | 0 |
45. Dürrstein, Andreas | 198 | 57 |
46. Loosen, Torsten | 142 | 5 |
Insgesamt |
11862 |
2138 |
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Becker, Monika | 15 | 3 |
2. Schleimer, Ralph | 15 | 3 |
3. Otto, Günter | 15 | 3 |
4. Reiss, Günter | 15 | 3 |
5. Wick, Gunter | 15 | 3 |
6. Kutscher, Manfred | 61 | 49 |
7. Didinger, Bernhard | 18 | 6 |
8. Buschfort, Martin | 15 | 3 |
9. Wenzel-Diebold, Gisela | 12 | 0 |
10. Maxeiner, Jürgen | 12 | 0 |
11. Förster, Gerd | 12 | 0 |
12. Dr. Monet, Michael | 12 | 0 |
13. Schönfeld, Barbara | 21 | 9 |
14. Beeres, Hubert | 15 | 3 |
15. Ruppert, Elke | 24 | 12 |
16. Achenbach, Manfred | 12 | 0 |
17. Conchon, Jean-Pierre | 12 | 0 |
18. Weinbach, Sascha | 15 | 3 |
19. Driesch, Paul | 24 | 12 |
20. Rühl, Stefan Joachim | 12 | 0 |
21. Plötz, Kristina | 12 | 0 |
22. Metz, Joachim | 12 | 0 |
23. Brod, Gerhard | 12 | 0 |
24. Görg, Reinhard | 12 | 0 |
25. Schöberl, Franz | 12 | 0 |
26. Ulbricht, Gerhard | 12 | 0 |
27. Köpper, Karl-Werner | 21 | 9 |
28. Beeres, Bruno | 12 | 0 |
29. Höhn, Willi | 12 | 0 |
30. Rosendahl, Erich | 12 | 0 |
31. Moseler, Klaus | 12 | 0 |
32. Wilbrand, Bernhard | 12 | 0 |
33. Hillebrand, Hermann | 12 | 0 |
34. Goerdten, Ulrich | 12 | 0 |
35. Bergmann, Heinz | 12 | 0 |
36. Ruppert, Werner | 15 | 3 |
37. Fritz, Herbert | 15 | 3 |
38. Lenz, Wilhelm | 13 | 1 |
39. Kunz, Erich | 12 | 0 |
40. Löytved-Hardegg, Jens-Peter | 12 | 0 |
41. Corsen, Michael | 11 | 0 |
42. Löhr, Michael | 11 | 0 |
43. Weyl, Wolfgang | 11 | 0 |
44. Schnell, Heinz-Wilhelm | 10 | 0 |
45. Reisinger, Heinrich | 10 | 0 |
46. Schaefer, Klaus | 10 | 0 |
Insgesamt |
671 |
128 |
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Wahlers, Irmtraud | 123 | 60 |
2. Winkler, Josef | 193 | 133 |
3. Dr. Keltsch, Heiner | 77 | 8 |
4. Basset, Erich | 79 | 10 |
5. Eisbach, Marie-Luise | 73 | 4 |
6. Schmitt, Felix | 93 | 27 |
7. Schmidt, Elfriede | 95 | 29 |
8. Keßler, Fred | 51 | 5 |
9. Birk, Ina | 49 | 3 |
10. Dohm, Hans Joachim | 50 | 4 |
11. Haupt, Evita | 49 | 3 |
12. Sorajewski, Thomas | 63 | 19 |
13. Lotz, Stefanie | 50 | 6 |
14. Ates, Recep | 54 | 10 |
15. Schröter, Hanna | 48 | 6 |
16. Wahlers, Ulrich | 64 | 23 |
17. Jacob-Schmitt, Ursula | 54 | 14 |
18. Faddoul, Hani | 53 | 13 |
19. Strate, Oliver | 47 | 9 |
20. Keilholz, Michael | 20 | 1 |
Insgesamt |
1385 |
387 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Hartmann, Bernd | 22 | 6 |
2. Heuser, Volkmar | 24 | 8 |
3. Konrad, Werner | 25 | 9 |
4. Utermark, Birk | 109 | 93 |
5. Ehrecke, Manfred | 16 | 0 |
6. Schmidt, Reiner | 16 | 0 |
7. Brodt, Walter | 16 | 0 |
8. Schröder, Kurt | 19 | 3 |
9. Scholl, Heinz | 37 | 21 |
10. Pätzold, Rainer | 20 | 4 |
11. Wolf, Edi | 37 | 21 |
12. Floeck, Oskar | 48 | 32 |
13. Fuhr, Armin | 16 | 0 |
14. Weigang, Dieter | 19 | 3 |
15. Hörle, Dieter | 16 | 0 |
16. Krist, Ruth | 16 | 0 |
17. Maxeiner, Helmut | 16 | 0 |
18. Stauch, Ilse | 28 | 12 |
19. Gerheim, Horst | 22 | 6 |
20. Körber, Josef | 20 | 4 |
21. Best, Werner | 20 | 4 |
22. Dörner, Stefan | 16 | 0 |
23. Scheid, Wolfgang | 16 | 0 |
24. Künzler, Edwin | 16 | 0 |
25. Wilbert, Erich | 16 | 0 |
26. Kratz, Werner | 16 | 0 |
27. Bündgen, Helmut | 19 | 3 |
28. Münch, Ulrich | 22 | 6 |
29. Dr. Gehling, Othmar | 16 | 0 |
30. Goldschmitt, Rainer | 29 | 13 |
31. Schmidt, Gisela | 19 | 3 |
32. Hansmann, Robert | 15 | 0 |
33. Menche, Harald | 15 | 0 |
34. Bär, Johann Josef | 18 | 3 |
35. Gemmer, Dietmar | 15 | 0 |
36. Geisel, Berthold | 15 | 0 |
37. Hartenfels, Ralf | 15 | 0 |
38. Dr. Buch, Michael | 24 | 9 |
39. Friedrich, Rüdiger | 31 | 16 |
40. Zorn, Niko | 15 | 0 |
41. Weber, Joachim Ernst | 13 | 0 |
42. Fischer, Werner | 13 | 0 |
43. Kesser, Berthold | 13 | 0 |
44. Groß, Wilfried | 12 | 0 |
45. Lembke, Dirk Holger | 12 | 0 |
46. Simon, Gerhard | 12 | 0 |
Insgesamt |
985 |
279 |
|
|