Kreistagswahl Rhein-Lahn-Kreis 2004

Verbandsgemeinde Bad Ems

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Arzbach

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Puchtler, Frank 385 112
2. Bertram, Gisela 451 191
3. Friesenhahn, Raimund 374 95
4. Lewentz, Roger 448 176
5. Laschet-Einig, Gabriele 329 41
6. Schnatz, Michael 309 19
7. Kring, Hans-Josef 313 26
8. Schaefer, Ingrid 312 24
9. Riehl, Wolfgang 326 40
10. Schardt, Hildegard 307 24
11. Rink, Oskar 450 184
12. Boller, Matthias 306 23
13. Dauer, Karlheinz 298 15
14. Bitz, Marion 298 15
15. Schleenbecker, Peter 289 6
16. Nöllge, Harald 286 4
17. Kolmer, Ingo 303 21
18. Schaefer, Ilsegret 289 7
19. Wolf, Rita 311 30
20. Linkenbach, Jürgen 430 164
21. Sterczyk, Christian Peter 283 5
22. Winter, Georg 302 25
23. Best, Christina 293 16
24. Friesenhahn, Manfred 302 26
25. Scheib, Heiko 280 3
26. Barz, Silvia 289 13
27. Klein, Ursula 292 17
28. Laux, Willi 419 154
29. Böning, Horst 284 9
30. Göttert, Helmut 282 9
31. Brost, Hans 275 3
32. Welker, Uwe 277 6
33. Dambmann, Matthias 272 2
34. Glaab, Michael 276 6
35. Görg, Dieter 395 129
36. Werner, Emil 274 9
37. Hofmann, Lothar 277 14
38. Reckermann, Reiner 259 1
39. Stotz, Evelin 257 1
40. Bauer, Albert 259 6
41. Ortseifen, Rita 248 1
42. Malkmus, Günter 697 467
43. Schumacher, Astrid 249 7
44. Born, Karl Hans 253 16
45. Bach, Rainer 215 0
46. Meffert, Dietmar 210 5
Insgesamt 14533 2167

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Geil, Rudi 426 161
2. Lammert, Matthias 356 84
3. Klöckner, Helmut 369 98
4. Labonte, Peter 445 187
5. Canz, Ottmar 523 270
6. Klöppel, Horst 301 22
7. Stoy-Niel, Gertrude 296 17
8. Groß, Werner 309 29
9. Jüngst, Karl Werner 292 12
10. Bingel, Klaus 293 14
11. Oster, Josef 603 364
12. Brinkmann, Gabriele 288 7
13. Born, Gerlinde 290 8
14. Schön, Wolfgang 298 18
15. Clasen, Dieter 297 18
16. Brand, Klaus 283 2
17. Stein, Barbara 286 6
18. Ferdinand, Christoph 292 13
19. Lang, Harald 282 3
20. Keul, Heinz 371 102
21. Henkel, Hans Gerd 287 8
22. Kreutzlücken, Horst 277 0
23. Schmid, Hans 282 7
24. Crecelius, Sylvia 285 11
25. Groß, Günter 287 16
26. Roth, Bernhard 277 6
27. Henkel, Markus 271 0
28. Müller, Kai 273 3
29. Lehmler, Franz 371 107
30. Rosenthal, Jürgen 273 3
31. Sitzmann, Ulrich 273 3
32. Krebs, Berthold 269 0
33. Hißnauer, Norbert 269 0
34. Müller, Joachim 269 3
35. Loerzer, Thomas 267 3
36. Gethmann, Friedrich-Wilhelm 265 1
37. Pfeifer, Andreas 257 0
38. Lichius, Günther 299 44
39. Körner, Michael 250 0
40. Rosso, Marco 253 3
41. Möller, Michael 237 0
42. Schlieper, Jens 238 3
43. Unkelbach, Werner 227 0
44. Werner, Roswieta 227 4
45. Dürrstein, Andreas 267 57
46. Loosen, Torsten 202 3
Insgesamt 13852 1720

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Becker, Monika 26 7
2. Schleimer, Ralph 20 1
3. Otto, Günter 21 2
4. Reiss, Günter 20 1
5. Wick, Gunter 27 8
6. Kutscher, Manfred 65 46
7. Didinger, Bernhard 21 2
8. Buschfort, Martin 20 1
9. Wenzel-Diebold, Gisela 22 3
10. Maxeiner, Jürgen 29 10
11. Förster, Gerd 19 0
12. Dr. Monet, Michael 19 0
13. Schönfeld, Barbara 31 12
14. Beeres, Hubert 21 2
15. Ruppert, Elke 53 34
16. Achenbach, Manfred 19 0
17. Conchon, Jean-Pierre 19 0
18. Weinbach, Sascha 23 4
19. Driesch, Paul 28 9
20. Rühl, Stefan Joachim 19 0
21. Plötz, Kristina 22 3
22. Metz, Joachim 19 0
23. Brod, Gerhard 19 0
24. Görg, Reinhard 19 0
25. Schöberl, Franz 22 3
26. Ulbricht, Gerhard 21 3
27. Köpper, Karl-Werner 60 42
28. Beeres, Bruno 18 0
29. Höhn, Willi 19 1
30. Rosendahl, Erich 18 0
31. Moseler, Klaus 18 0
32. Wilbrand, Bernhard 18 0
33. Hillebrand, Hermann 24 6
34. Goerdten, Ulrich 21 3
35. Bergmann, Heinz 18 0
36. Ruppert, Werner 39 21
37. Fritz, Herbert 18 0
38. Lenz, Wilhelm 18 0
39. Kunz, Erich 18 0
40. Löytved-Hardegg, Jens-Peter 19 1
41. Corsen, Michael 18 0
42. Löhr, Michael 18 0
43. Weyl, Wolfgang 18 0
44. Schnell, Heinz-Wilhelm 17 0
45. Reisinger, Heinrich 20 3
46. Schaefer, Klaus 19 3
Insgesamt 1080 231

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Wahlers, Irmtraud 168 45
2. Winkler, Josef 310 193
3. Dr. Keltsch, Heiner 138 12
4. Basset, Erich 135 9
5. Eisbach, Marie-Luise 136 10
6. Schmitt, Felix 158 35
7. Schmidt, Elfriede 146 23
8. Keßler, Fred 87 3
9. Birk, Ina 91 7
10. Dohm, Hans Joachim 87 3
11. Haupt, Evita 83 1
12. Sorajewski, Thomas 83 3
13. Lotz, Stefanie 86 6
14. Ates, Recep 89 11
15. Schröter, Hanna 81 2
16. Wahlers, Ulrich 82 4
17. Jacob-Schmitt, Ursula 90 13
18. Faddoul, Hani 91 15
19. Strate, Oliver 79 5
20. Keilholz, Michael 37 0
Insgesamt 2257 400

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Hartmann, Bernd 115 40
2. Heuser, Volkmar 114 35
3. Konrad, Werner 101 21
4. Utermark, Birk 219 144
5. Ehrecke, Manfred 99 20
6. Schmidt, Reiner 93 11
7. Brodt, Walter 89 7
8. Schröder, Kurt 88 7
9. Scholl, Heinz 113 37
10. Pätzold, Rainer 92 11
11. Wolf, Edi 105 26
12. Floeck, Oskar 147 70
13. Fuhr, Armin 85 5
14. Weigang, Dieter 87 7
15. Hörle, Dieter 88 8
16. Krist, Ruth 88 8
17. Maxeiner, Helmut 85 5
18. Stauch, Ilse 86 6
19. Gerheim, Horst 88 8
20. Körber, Josef 84 5
21. Best, Werner 423 357
22. Dörner, Stefan 83 3
23. Scheid, Wolfgang 82 3
24. Künzler, Edwin 83 4
25. Wilbert, Erich 81 3
26. Kratz, Werner 84 7
27. Bündgen, Helmut 80 3
28. Münch, Ulrich 83 6
29. Dr. Gehling, Othmar 82 6
30. Goldschmitt, Rainer 124 48
31. Schmidt, Gisela 79 3
32. Hansmann, Robert 78 3
33. Menche, Harald 78 3
34. Bär, Johann Josef 84 9
35. Gemmer, Dietmar 80 6
36. Geisel, Berthold 76 2
37. Hartenfels, Ralf 82 8
38. Dr. Buch, Michael 79 5
39. Friedrich, Rüdiger 108 36
40. Zorn, Niko 74 2
41. Weber, Joachim Ernst 73 2
42. Fischer, Werner 71 2
43. Kesser, Berthold 69 1
44. Groß, Wilfried 67 1
45. Lembke, Dirk Holger 64 1
46. Simon, Gerhard 69 7
Insgesamt 4502 1012

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)