Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Puchtler, Frank | 2694 | 873 |
2. Bertram, Gisela | 3650 | 1966 |
3. Friesenhahn, Raimund | 2512 | 647 |
4. Lewentz, Roger | 3185 | 1417 |
5. Laschet-Einig, Gabriele | 2377 | 480 |
6. Schnatz, Michael | 2093 | 165 |
7. Kring, Hans-Josef | 2115 | 194 |
8. Schaefer, Ingrid | 2137 | 215 |
9. Riehl, Wolfgang | 2242 | 338 |
10. Schardt, Hildegard | 2086 | 168 |
11. Rink, Oskar | 3260 | 1525 |
12. Boller, Matthias | 2110 | 207 |
13. Dauer, Karlheinz | 2012 | 98 |
14. Bitz, Marion | 2062 | 148 |
15. Schleenbecker, Peter | 1978 | 64 |
16. Nöllge, Harald | 1998 | 97 |
17. Kolmer, Ingo | 2045 | 138 |
18. Schaefer, Ilsegret | 1982 | 77 |
19. Wolf, Rita | 2243 | 356 |
20. Linkenbach, Jürgen | 3232 | 1493 |
21. Sterczyk, Christian Peter | 1969 | 77 |
22. Winter, Georg | 1997 | 112 |
23. Best, Christina | 2144 | 276 |
24. Friesenhahn, Manfred | 2036 | 156 |
25. Scheib, Heiko | 1915 | 37 |
26. Barz, Silvia | 1996 | 126 |
27. Klein, Ursula | 2047 | 182 |
28. Laux, Willi | 3067 | 1313 |
29. Böning, Horst | 1932 | 81 |
30. Göttert, Helmut | 1891 | 61 |
31. Brost, Hans | 1904 | 79 |
32. Welker, Uwe | 1846 | 36 |
33. Dambmann, Matthias | 1830 | 33 |
34. Glaab, Michael | 1843 | 55 |
35. Görg, Dieter | 3007 | 1304 |
36. Werner, Emil | 1864 | 97 |
37. Hofmann, Lothar | 1884 | 138 |
38. Reckermann, Reiner | 1785 | 50 |
39. Stotz, Evelin | 1775 | 67 |
40. Bauer, Albert | 1727 | 35 |
41. Ortseifen, Rita | 1719 | 84 |
42. Malkmus, Günter | 2405 | 804 |
43. Schumacher, Astrid | 1661 | 110 |
44. Born, Karl Hans | 1666 | 147 |
45. Bach, Rainer | 1370 | 34 |
46. Meffert, Dietmar | 1363 | 75 |
Insgesamt |
98656 |
16235 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Geil, Rudi | 4538 | 2257 |
2. Lammert, Matthias | 3467 | 1010 |
3. Klöckner, Helmut | 3680 | 1209 |
4. Labonte, Peter | 3907 | 1490 |
5. Canz, Ottmar | 6067 | 4061 |
6. Klöppel, Horst | 2867 | 285 |
7. Stoy-Niel, Gertrude | 2846 | 277 |
8. Groß, Werner | 3094 | 544 |
9. Jüngst, Karl Werner | 2751 | 171 |
10. Bingel, Klaus | 2757 | 179 |
11. Oster, Josef | 5783 | 3686 |
12. Brinkmann, Gabriele | 2803 | 230 |
13. Born, Gerlinde | 2753 | 182 |
14. Schön, Wolfgang | 3010 | 460 |
15. Clasen, Dieter | 2856 | 301 |
16. Brand, Klaus | 2711 | 146 |
17. Stein, Barbara | 2719 | 163 |
18. Ferdinand, Christoph | 2792 | 246 |
19. Lang, Harald | 2640 | 92 |
20. Keul, Heinz | 4260 | 1921 |
21. Henkel, Hans Gerd | 2805 | 282 |
22. Kreutzlücken, Horst | 2581 | 51 |
23. Schmid, Hans | 2738 | 221 |
24. Crecelius, Sylvia | 2733 | 227 |
25. Groß, Günter | 2815 | 317 |
26. Roth, Bernhard | 2548 | 49 |
27. Henkel, Markus | 2673 | 195 |
28. Müller, Kai | 2537 | 63 |
29. Lehmler, Franz | 4097 | 1774 |
30. Rosenthal, Jürgen | 2553 | 103 |
31. Sitzmann, Ulrich | 2503 | 66 |
32. Krebs, Berthold | 2494 | 75 |
33. Hißnauer, Norbert | 2555 | 165 |
34. Müller, Joachim | 2489 | 127 |
35. Loerzer, Thomas | 2379 | 51 |
36. Gethmann, Friedrich-Wilhelm | 2337 | 38 |
37. Pfeifer, Andreas | 2309 | 60 |
38. Lichius, Günther | 3217 | 1017 |
39. Körner, Michael | 2248 | 79 |
40. Rosso, Marco | 2185 | 53 |
41. Möller, Michael | 2132 | 91 |
42. Schlieper, Jens | 2085 | 69 |
43. Unkelbach, Werner | 2011 | 98 |
44. Werner, Roswieta | 1948 | 81 |
45. Dürrstein, Andreas | 2859 | 1206 |
46. Loosen, Torsten | 1676 | 90 |
Insgesamt |
133808 |
25558 |
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Becker, Monika | 365 | 187 |
2. Schleimer, Ralph | 272 | 94 |
3. Otto, Günter | 215 | 32 |
4. Reiss, Günter | 226 | 43 |
5. Wick, Gunter | 216 | 34 |
6. Kutscher, Manfred | 940 | 774 |
7. Didinger, Bernhard | 281 | 98 |
8. Buschfort, Martin | 201 | 18 |
9. Wenzel-Diebold, Gisela | 206 | 23 |
10. Maxeiner, Jürgen | 211 | 29 |
11. Förster, Gerd | 198 | 16 |
12. Dr. Monet, Michael | 241 | 59 |
13. Schönfeld, Barbara | 315 | 139 |
14. Beeres, Hubert | 229 | 50 |
15. Ruppert, Elke | 545 | 370 |
16. Achenbach, Manfred | 197 | 17 |
17. Conchon, Jean-Pierre | 179 | 2 |
18. Weinbach, Sascha | 199 | 23 |
19. Driesch, Paul | 420 | 249 |
20. Rühl, Stefan Joachim | 178 | 5 |
21. Plötz, Kristina | 193 | 19 |
22. Metz, Joachim | 180 | 8 |
23. Brod, Gerhard | 179 | 7 |
24. Görg, Reinhard | 181 | 9 |
25. Schöberl, Franz | 179 | 7 |
26. Ulbricht, Gerhard | 187 | 16 |
27. Köpper, Karl-Werner | 582 | 412 |
28. Beeres, Bruno | 188 | 18 |
29. Höhn, Willi | 171 | 1 |
30. Rosendahl, Erich | 171 | 1 |
31. Moseler, Klaus | 171 | 1 |
32. Wilbrand, Bernhard | 171 | 2 |
33. Hillebrand, Hermann | 191 | 23 |
34. Goerdten, Ulrich | 176 | 10 |
35. Bergmann, Heinz | 184 | 18 |
36. Ruppert, Werner | 445 | 283 |
37. Fritz, Herbert | 176 | 11 |
38. Lenz, Wilhelm | 188 | 24 |
39. Kunz, Erich | 180 | 17 |
40. Löytved-Hardegg, Jens-Peter | 199 | 36 |
41. Corsen, Michael | 160 | 4 |
42. Löhr, Michael | 162 | 7 |
43. Weyl, Wolfgang | 159 | 9 |
44. Schnell, Heinz-Wilhelm | 148 | 8 |
45. Reisinger, Heinrich | 152 | 23 |
46. Schaefer, Klaus | 161 | 34 |
Insgesamt |
11068 |
3270 |
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Wahlers, Irmtraud | 1531 | 492 |
2. Winkler, Josef | 2307 | 1298 |
3. Dr. Keltsch, Heiner | 1206 | 99 |
4. Basset, Erich | 1224 | 118 |
5. Eisbach, Marie-Luise | 1194 | 78 |
6. Schmitt, Felix | 1420 | 326 |
7. Schmidt, Elfriede | 1380 | 293 |
8. Keßler, Fred | 791 | 49 |
9. Birk, Ina | 807 | 63 |
10. Dohm, Hans Joachim | 769 | 38 |
11. Haupt, Evita | 782 | 50 |
12. Sorajewski, Thomas | 853 | 135 |
13. Lotz, Stefanie | 793 | 77 |
14. Ates, Recep | 862 | 154 |
15. Schröter, Hanna | 762 | 51 |
16. Wahlers, Ulrich | 899 | 214 |
17. Jacob-Schmitt, Ursula | 909 | 227 |
18. Faddoul, Hani | 882 | 204 |
19. Strate, Oliver | 765 | 110 |
20. Keilholz, Michael | 340 | 26 |
Insgesamt |
20476 |
4102 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Hartmann, Bernd | 668 | 190 |
2. Heuser, Volkmar | 615 | 128 |
3. Konrad, Werner | 674 | 190 |
4. Utermark, Birk | 1984 | 1560 |
5. Ehrecke, Manfred | 540 | 49 |
6. Schmidt, Reiner | 547 | 53 |
7. Brodt, Walter | 526 | 34 |
8. Schröder, Kurt | 531 | 40 |
9. Scholl, Heinz | 628 | 145 |
10. Pätzold, Rainer | 615 | 128 |
11. Wolf, Edi | 721 | 240 |
12. Floeck, Oskar | 1073 | 612 |
13. Fuhr, Armin | 505 | 18 |
14. Weigang, Dieter | 504 | 17 |
15. Hörle, Dieter | 513 | 26 |
16. Krist, Ruth | 536 | 49 |
17. Maxeiner, Helmut | 520 | 33 |
18. Stauch, Ilse | 544 | 57 |
19. Gerheim, Horst | 526 | 41 |
20. Körber, Josef | 554 | 74 |
21. Best, Werner | 1048 | 587 |
22. Dörner, Stefan | 505 | 21 |
23. Scheid, Wolfgang | 489 | 9 |
24. Künzler, Edwin | 486 | 7 |
25. Wilbert, Erich | 494 | 17 |
26. Kratz, Werner | 504 | 32 |
27. Bündgen, Helmut | 504 | 31 |
28. Münch, Ulrich | 528 | 61 |
29. Dr. Gehling, Othmar | 535 | 71 |
30. Goldschmitt, Rainer | 913 | 452 |
31. Schmidt, Gisela | 488 | 22 |
32. Hansmann, Robert | 469 | 9 |
33. Menche, Harald | 471 | 12 |
34. Bär, Johann Josef | 513 | 57 |
35. Gemmer, Dietmar | 481 | 30 |
36. Geisel, Berthold | 475 | 28 |
37. Hartenfels, Ralf | 496 | 53 |
38. Dr. Buch, Michael | 503 | 64 |
39. Friedrich, Rüdiger | 986 | 561 |
40. Zorn, Niko | 438 | 4 |
41. Weber, Joachim Ernst | 429 | 5 |
42. Fischer, Werner | 430 | 13 |
43. Kesser, Berthold | 414 | 14 |
44. Groß, Wilfried | 409 | 17 |
45. Lembke, Dirk Holger | 402 | 30 |
46. Simon, Gerhard | 417 | 54 |
Insgesamt |
27151 |
5945 |
|
|