Stadtratswahl 2004

Verbandsgemeinde Bad Ems

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Bad Ems

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Augst, Wilhelm 1265 795
2. Krämer, Lothar 1003 510
3. Fuchs, Dagmar 822 315
4. Lotz, Doris 956 460
5. Specht, Christoph 836 337
6. Opitz, Christian 743 239
7. Meuer, Peter 879 389
8. Weigert, Johanna 867 374
9. Hennig, Dorothea 773 289
10. Hansen, Peter 969 490
11. Abt, Bernard 690 206
12. Hauth, Peter 968 499
13. Bingel, Fritz 1017 549
14. Ackermann, Hannelore 689 215
15. Mallmann, Gisela 571 98
16. Eichholz, Wolfgang 530 64
17. Rink, Michael 571 115
18. Weber, Peter 543 96
19. Mallmann, Alois 559 126
20. Werner, Carsten 661 238
21. Goldschmitt, Christian 603 200
22. Herberz, Karl-Heinz 486 113
23. Ackermann, Frank 724 394
24. Beisel, Anton 423 110
Insgesamt 18148 7221

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Canz, Ottmar 3552 2812
2. Stubenrauch, Hubert 1587 613
3. Dürrstein, Marion 1702 731
4. Müller, Ludwig 1412 433
5. Geppert, Bernd 1307 320
6. Thiel-Hau, Petra 1424 456
7. Dürrstein, Andreas 1500 545
8. Heyden, Jürgen 1237 279
9. Dr. Graeff, Jochen 1897 987
10. Wittler, Günter 1867 947
11. Lotz, Wolfgang 1515 590
12. Dünchem, Manfred 1523 601
13. Lahnstein, Hans 1092 170
14. Wittig, Michael 1224 316
15. Eigenbrod, Jürgen 1204 316
16. Trappehl, Achim 1350 477
17. Hochegger, Frank 1065 211
18. Spiegel, Frank 1070 227
19. Nußbaum, Michael 957 142
20. Nowikoff, Anatoli A. 918 117
21. Bispinck, Karl-Wilhelm 839 74
22. Bonin, Christoph 1289 548
23. Stielow, Hans 780 163
24. Geppert, Karola 752 179
Insgesamt 33063 12254

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Kutscher, Manfred 531 336
2. Ruppert, Werner 318 92
3. Neusen, Anny 358 144
4. Lotz, Gerhard 296 88
5. Ruppert, Elke 307 94
6. Schneider, Regina 254 59
7. Köpper, Sigrun 281 83
8. Köpper, Werner 276 96
Insgesamt 2621 992

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Schmitt, Felix 578 183
2. Schmidt, Elfriede 538 148
3. Faddoul, Hani 513 124
4. Ates, Recep 344 81
5. Krausbeck, Elisabeth 503 255
6. Camus, Frederic 330 77
7. Sacher, Astrid 335 88
8. Strate, Oliver 283 35
9. Schmitt, Günter 291 48
10. Schmitt, Philipp 164 58
11. Winkler, Joseph 591 486
12. Jacob-Schmitt, Ursula 194 95
Insgesamt 4664 1678

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Utermark, Birk 1127 962
2. Friedrich, Rüdiger 589 411
3. Ross, Jürgen 402 216
4. Simmer, Werner 386 200
5. Goldschmitt, Rainer 360 169
6. Held, Michael 402 216
7. Klute, Andreas 375 190
8. Floeck, Oskar 323 136
9. Hombach, Josef 384 197
10. Stumpf, Willi 265 89
11. Jannert, Rita 215 34
12. Heinz, Bernd Wolfgang 415 238
13. Bernarding, Gerhard 213 36
14. von Maltzahn, Sylvia 259 84
15. Schaffert, Anja 325 149
16. Braun, Peter 203 29
17. Rüge, Klaus-Dieter 246 78
18. Müden, Roland 219 51
19. Urmersbach, Jürgen 178 16
20. Krenzer, Günter 244 83
21. Poerschke, Arnulf 210 51
22. Krämer, Jürgen 221 64
23. Held, Ludwig 284 146
24. Löwenstein, Reinhard 352 222
Insgesamt 8197 4067

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)