Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde Bad Ems

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Bad Ems

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Bertram, Gisela 1066 512
2. Laux, Willi 1129 590
3. Hand, Peter Dieter 1001 442
4. Werner, Carsten 953 406
5. Schrötter, Michael 677 106
6. Görg, Dieter 900 347
7. Fuchs, Dagmar 887 326
8. Gensmann, Robert 670 104
9. Ott, Heinz 737 175
10. Ackermann, Hannelore 869 321
11. Bertram, Hans Peter 727 171
12. Weimer, Karl-Heinz 623 66
13. Meyer, Magdalene 675 121
14. Hansen, Peter 1097 566
15. Gros, Hans-Peter 619 71
16. Malkmus, Günter 613 64
17. Linkenbach, Jürgen 835 296
18. Petry, Cornelia 600 54
19. Hennig, Bruno 987 462
20. Weigert, Johanna 911 380
21. Großmann, Gabriele 570 35
22. Noll, Heinz 660 129
23. Opitz, Christian 749 226
24. Bruchhäuser, Heinrich 637 123
25. Fetz, Franz-Josef 548 39
26. Kern, Tilo 644 141
27. Suderland, Elke 568 74
28. Wagner, Melanie 521 34
29. Goldschmitt, Christian 687 219
30. Ackermann, Frank 852 401
31. Vossen, Ulrich 479 62
32. Kaup, Ernst-August 442 41
Insgesamt 23933 7104

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Zaun, Lutz 1607 565
2. Bonin, Christa 2385 1448
3. Lichius, Günther 1333 277
4. Lehmler, Franz 1708 688
5. Ansel, Rainer 1474 440
6. Dürrstein, Marion 1807 811
7. Keul, Heinz 1690 683
8. Reifenberg, Rudolf 1166 127
9. Lotz, Wolfgang 1751 765
10. Geppert, Karola 1383 363
11. Fabricius sen., Adolf 1232 211
12. Lempert, Ursula 1353 341
13. Becker, Patrick 1135 125
14. Hahmann-Keitsch, Ute 1078 74
15. Heuchemer, Christoph 2386 1461
16. Canz, Stephan 2157 1238
17. Knecht, Manfred 1114 136
18. Kreuseler, Hans-Georg 1280 313
19. Merten, Burkhard 1069 104
20. Ody, Tobias 1063 111
21. Hilgert, Melanie 1083 139
22. Höll, Reiner 974 39
23. Wittig, Michael 1321 405
24. Lenz, Stefan 975 66
25. Dr. Graeff, Jochen 1760 883
26. Greszik, Helmut 922 43
27. Bispinck, Wilhelm 1009 154
28. Hörnemann, Josef 939 90
29. Jung, Gerd 920 96
30. Wittler, Günter 1640 844
31. Colmsee, Bernhard 810 99
32. Nitsche, Karl 803 129
Insgesamt 43327 13268

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ruppert, Elke 411 163
2. Driesch, Paul 396 144
3. Kutscher, Manfred 516 284
4. Ruppert, Werner 334 82
5. Stein, Tobias 295 37
6. Neusen, Anny 381 127
7. Lotz, Gerhard 337 89
8. Schneider, Regina 311 66
9. Köpper, Sigrun 333 88
10. Köpper, Werner 319 86
11. Lotz, Roland 209 51
Insgesamt 3842 1217

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ebelhäuser, Brigitte 586 94
2. Faddoul, Hani 617 140
3. Schmidt, Elfriede 603 137
4. Wahlers, Ulrich 633 188
5. Wahlers, Irmtraud 578 131
6. Schmitt, Felix 428 126
7. Krausbeck, Lisa 529 233
8. Staudt, Thilo 398 95
9. Sacher, Astrid 389 93
10. Camus, Frederic 368 76
11. Ates, Recep 329 46
12. Strate, Oliver 316 37
13. Jacob-Schmitt, Ursula 385 131
14. Winkler, Joseph 613 491
Insgesamt 6772 2018

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Utermark, Birk 1190 1000
2. Best, Werner 330 113
3. Bilo, Michael 439 227
4. Ochtinger, Karl-Friedrich 282 61
5. Fuhr, Mike 246 25
6. Friedrich, Rüdiger 591 382
7. Winkler, Jürgen 272 53
8. Becker, Willi Karl 345 127
9. Staudt, Reiner 307 88
10. Kerpen, Hans-Peter 228 9
11. Kesternich, Christoph 242 25
12. Floeck, Oskar 373 158
13. Simmer, Werner 397 184
14. Ebelhäuser, Manfred 384 171
15. Held, Michael 379 167
16. Ehrhardt, Reiner 242 30
17. Klute, Andreas 388 181
18. Rüge, Klaus-Dieter 298 87
19. Ehler, Michael 216 6
20. Ross, Jürgen 355 148
21. Goldschmitt, Rainer 357 151
22. Stumpf, Willi 269 71
23. Müden, Roland 242 41
24. Braun, Peter 240 44
25. Mensching, Günter 226 29
26. Heinz, Bernd Wolfgang 410 219
27. Bernarding, Gerhard 218 27
28. Ferdinand, Klaus 328 140
29. Jannert, Rita 197 19
30. Hombach, Josef 344 169
31. Krämer, Jürgen 213 56
32. Held, Ludwig 295 147
Insgesamt 10843 4355

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)