Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Bertram, Gisela | 185 | 98 |
2. Laux, Willi | 162 | 71 |
3. Hand, Peter Dieter | 159 | 69 |
4. Werner, Carsten | 120 | 27 |
5. Schrötter, Michael | 114 | 21 |
6. Görg, Dieter | 138 | 47 |
7. Fuchs, Dagmar | 115 | 23 |
8. Gensmann, Robert | 317 | 245 |
9. Ott, Heinz | 160 | 70 |
10. Ackermann, Hannelore | 114 | 22 |
11. Bertram, Hans Peter | 119 | 27 |
12. Weimer, Karl-Heinz | 97 | 5 |
13. Meyer, Magdalene | 112 | 22 |
14. Hansen, Peter | 123 | 33 |
15. Gros, Hans-Peter | 93 | 2 |
16. Malkmus, Günter | 105 | 15 |
17. Linkenbach, Jürgen | 121 | 31 |
18. Petry, Cornelia | 312 | 234 |
19. Hennig, Bruno | 106 | 16 |
20. Weigert, Johanna | 95 | 8 |
21. Großmann, Gabriele | 99 | 12 |
22. Noll, Heinz | 94 | 7 |
23. Opitz, Christian | 88 | 4 |
24. Bruchhäuser, Heinrich | 108 | 25 |
25. Fetz, Franz-Josef | 88 | 5 |
26. Kern, Tilo | 86 | 3 |
27. Suderland, Elke | 84 | 7 |
28. Wagner, Melanie | 84 | 7 |
29. Goldschmitt, Christian | 76 | 5 |
30. Ackermann, Frank | 81 | 12 |
31. Vossen, Ulrich | 66 | 5 |
32. Kaup, Ernst-August | 75 | 16 |
Insgesamt |
3896 |
1194 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Zaun, Lutz | 234 | 111 |
2. Bonin, Christa | 225 | 95 |
3. Lichius, Günther | 180 | 50 |
4. Lehmler, Franz | 262 | 135 |
5. Ansel, Rainer | 518 | 445 |
6. Dürrstein, Marion | 173 | 39 |
7. Keul, Heinz | 194 | 59 |
8. Reifenberg, Rudolf | 170 | 35 |
9. Lotz, Wolfgang | 173 | 39 |
10. Geppert, Karola | 145 | 8 |
11. Fabricius sen., Adolf | 158 | 24 |
12. Lempert, Ursula | 142 | 9 |
13. Becker, Patrick | 433 | 344 |
14. Hahmann-Keitsch, Ute | 137 | 3 |
15. Heuchemer, Christoph | 258 | 136 |
16. Canz, Stephan | 176 | 48 |
17. Knecht, Manfred | 137 | 6 |
18. Kreuseler, Hans-Georg | 134 | 6 |
19. Merten, Burkhard | 135 | 8 |
20. Ody, Tobias | 141 | 18 |
21. Hilgert, Melanie | 137 | 18 |
22. Höll, Reiner | 117 | 2 |
23. Wittig, Michael | 126 | 16 |
24. Lenz, Stefan | 116 | 7 |
25. Dr. Graeff, Jochen | 142 | 37 |
26. Greszik, Helmut | 394 | 308 |
27. Bispinck, Wilhelm | 92 | 6 |
28. Hörnemann, Josef | 98 | 14 |
29. Jung, Gerd | 78 | 1 |
30. Wittler, Günter | 101 | 28 |
31. Colmsee, Bernhard | 73 | 4 |
32. Nitsche, Karl | 84 | 17 |
Insgesamt |
5683 |
2076 |
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Ruppert, Elke | 27 | 6 |
2. Driesch, Paul | 30 | 9 |
3. Kutscher, Manfred | 39 | 18 |
4. Ruppert, Werner | 24 | 3 |
5. Stein, Tobias | 24 | 3 |
6. Neusen, Anny | 24 | 3 |
7. Lotz, Gerhard | 26 | 5 |
8. Schneider, Regina | 20 | 0 |
9. Köpper, Sigrun | 21 | 3 |
10. Köpper, Werner | 24 | 6 |
11. Lotz, Roland | 18 | 6 |
Insgesamt |
277 |
62 |
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Ebelhäuser, Brigitte | 41 | 8 |
2. Faddoul, Hani | 36 | 3 |
3. Schmidt, Elfriede | 33 | 0 |
4. Wahlers, Ulrich | 45 | 12 |
5. Wahlers, Irmtraud | 33 | 0 |
6. Schmitt, Felix | 25 | 3 |
7. Krausbeck, Lisa | 31 | 9 |
8. Staudt, Thilo | 30 | 9 |
9. Sacher, Astrid | 26 | 6 |
10. Camus, Frederic | 26 | 6 |
11. Ates, Recep | 23 | 3 |
12. Strate, Oliver | 20 | 0 |
13. Jacob-Schmitt, Ursula | 24 | 6 |
14. Winkler, Joseph | 41 | 32 |
Insgesamt |
434 |
97 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Utermark, Birk | 73 | 46 |
2. Best, Werner | 36 | 7 |
3. Bilo, Michael | 45 | 15 |
4. Ochtinger, Karl-Friedrich | 37 | 6 |
5. Fuhr, Mike | 39 | 8 |
6. Friedrich, Rüdiger | 36 | 6 |
7. Winkler, Jürgen | 33 | 3 |
8. Becker, Willi Karl | 34 | 4 |
9. Staudt, Reiner | 34 | 3 |
10. Kerpen, Hans-Peter | 38 | 8 |
11. Kesternich, Christoph | 33 | 3 |
12. Floeck, Oskar | 33 | 3 |
13. Simmer, Werner | 36 | 6 |
14. Ebelhäuser, Manfred | 58 | 29 |
15. Held, Michael | 35 | 6 |
16. Ehrhardt, Reiner | 32 | 3 |
17. Klute, Andreas | 32 | 3 |
18. Rüge, Klaus-Dieter | 27 | 0 |
19. Ehler, Michael | 30 | 3 |
20. Ross, Jürgen | 37 | 11 |
21. Goldschmitt, Rainer | 26 | 0 |
22. Stumpf, Willi | 26 | 0 |
23. Müden, Roland | 26 | 0 |
24. Braun, Peter | 27 | 3 |
25. Mensching, Günter | 24 | 0 |
26. Heinz, Bernd Wolfgang | 24 | 0 |
27. Bernarding, Gerhard | 26 | 3 |
28. Ferdinand, Klaus | 32 | 9 |
29. Jannert, Rita | 22 | 0 |
30. Hombach, Josef | 34 | 12 |
31. Krämer, Jürgen | 22 | 3 |
32. Held, Ludwig | 25 | 6 |
Insgesamt |
1072 |
209 |
|
|