Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde Bad Ems

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Dausenau

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Bertram, Gisela 297 130
2. Laux, Willi 544 400
3. Hand, Peter Dieter 286 114
4. Werner, Carsten 223 47
5. Schrötter, Michael 598 458
6. Görg, Dieter 235 61
7. Fuchs, Dagmar 223 48
8. Gensmann, Robert 204 37
9. Ott, Heinz 252 86
10. Ackermann, Hannelore 190 20
11. Bertram, Hans Peter 192 27
12. Weimer, Karl-Heinz 558 422
13. Meyer, Magdalene 227 61
14. Hansen, Peter 220 57
15. Gros, Hans-Peter 178 13
16. Malkmus, Günter 170 6
17. Linkenbach, Jürgen 760 646
18. Petry, Cornelia 174 15
19. Hennig, Bruno 204 47
20. Weigert, Johanna 183 27
21. Großmann, Gabriele 163 12
22. Noll, Heinz 152 3
23. Opitz, Christian 166 20
24. Bruchhäuser, Heinrich 391 256
25. Fetz, Franz-Josef 148 10
26. Kern, Tilo 148 12
27. Suderland, Elke 149 21
28. Wagner, Melanie 152 28
29. Goldschmitt, Christian 137 19
30. Ackermann, Frank 179 69
31. Vossen, Ulrich 103 12
32. Kaup, Ernst-August 102 13
Insgesamt 7908 3197

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Zaun, Lutz 249 106
2. Bonin, Christa 297 161
3. Lichius, Günther 553 454
4. Lehmler, Franz 226 84
5. Ansel, Rainer 274 140
6. Dürrstein, Marion 183 35
7. Keul, Heinz 269 129
8. Reifenberg, Rudolf 191 45
9. Lotz, Wolfgang 198 55
10. Geppert, Karola 152 11
11. Fabricius sen., Adolf 451 336
12. Lempert, Ursula 154 17
13. Becker, Patrick 151 16
14. Hahmann-Keitsch, Ute 138 4
15. Heuchemer, Christoph 249 117
16. Canz, Stephan 206 79
17. Knecht, Manfred 140 10
18. Kreuseler, Hans-Georg 145 17
19. Merten, Burkhard 130 4
20. Ody, Tobias 130 4
21. Hilgert, Melanie 135 13
22. Höll, Reiner 398 287
23. Wittig, Michael 128 11
24. Lenz, Stefan 117 8
25. Dr. Graeff, Jochen 197 89
26. Greszik, Helmut 108 1
27. Bispinck, Wilhelm 108 3
28. Hörnemann, Josef 106 3
29. Jung, Gerd 419 321
30. Wittler, Günter 136 42
31. Colmsee, Bernhard 85 2
32. Nitsche, Karl 100 20
Insgesamt 6523 2624

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ruppert, Elke 45 15
2. Driesch, Paul 31 1
3. Kutscher, Manfred 35 6
4. Ruppert, Werner 38 9
5. Stein, Tobias 34 7
6. Neusen, Anny 30 8
7. Lotz, Gerhard 30 6
8. Schneider, Regina 23 0
9. Köpper, Sigrun 30 9
10. Köpper, Werner 28 7
11. Lotz, Roland 15 1
Insgesamt 339 69

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ebelhäuser, Brigitte 137 93
2. Faddoul, Hani 68 9
3. Schmidt, Elfriede 73 17
4. Wahlers, Ulrich 62 8
5. Wahlers, Irmtraud 60 9
6. Schmitt, Felix 52 18
7. Krausbeck, Lisa 67 31
8. Staudt, Thilo 42 6
9. Sacher, Astrid 41 5
10. Camus, Frederic 39 3
11. Ates, Recep 38 4
12. Strate, Oliver 40 6
13. Jacob-Schmitt, Ursula 48 16
14. Winkler, Joseph 58 42
Insgesamt 825 267

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Utermark, Birk 202 140
2. Best, Werner 107 41
3. Bilo, Michael 98 30
4. Ochtinger, Karl-Friedrich 308 257
5. Fuhr, Mike 76 9
6. Friedrich, Rüdiger 88 20
7. Winkler, Jürgen 76 8
8. Becker, Willi Karl 79 13
9. Staudt, Reiner 77 9
10. Kerpen, Hans-Peter 68 0
11. Kesternich, Christoph 355 305
12. Floeck, Oskar 97 32
13. Simmer, Werner 72 5
14. Ebelhäuser, Manfred 71 7
15. Held, Michael 72 8
16. Ehrhardt, Reiner 294 245
17. Klute, Andreas 74 11
18. Rüge, Klaus-Dieter 71 8
19. Ehler, Michael 63 0
20. Ross, Jürgen 85 22
21. Goldschmitt, Rainer 82 21
22. Stumpf, Willi 61 1
23. Müden, Roland 60 3
24. Braun, Peter 53 3
25. Mensching, Günter 50 0
26. Heinz, Bernd Wolfgang 62 12
27. Bernarding, Gerhard 59 10
28. Ferdinand, Klaus 400 353
29. Jannert, Rita 58 10
30. Hombach, Josef 55 9
31. Krämer, Jürgen 48 5
32. Held, Ludwig 55 12
Insgesamt 3476 1609

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)