Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde Bad Ems

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Fachbach

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Bertram, Gisela 434 256
2. Laux, Willi 279 82
3. Hand, Peter Dieter 279 78
4. Werner, Carsten 233 32
5. Schrötter, Michael 215 14
6. Görg, Dieter 682 549
7. Fuchs, Dagmar 267 69
8. Gensmann, Robert 215 13
9. Ott, Heinz 250 54
10. Ackermann, Hannelore 217 15
11. Bertram, Hans Peter 315 126
12. Weimer, Karl-Heinz 214 15
13. Meyer, Magdalene 217 22
14. Hansen, Peter 221 26
15. Gros, Hans-Peter 335 156
16. Malkmus, Günter 206 11
17. Linkenbach, Jürgen 255 64
18. Petry, Cornelia 204 11
19. Hennig, Bruno 233 45
20. Weigert, Johanna 203 18
21. Großmann, Gabriele 197 11
22. Noll, Heinz 257 75
23. Opitz, Christian 190 8
24. Bruchhäuser, Heinrich 201 19
25. Fetz, Franz-Josef 183 7
26. Kern, Tilo 190 18
27. Suderland, Elke 194 28
28. Wagner, Melanie 172 8
29. Goldschmitt, Christian 172 18
30. Ackermann, Frank 184 31
31. Vossen, Ulrich 211 87
32. Kaup, Ernst-August 124 6
Insgesamt 7749 1972

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Zaun, Lutz 499 309
2. Bonin, Christa 386 190
3. Lichius, Günther 257 43
4. Lehmler, Franz 517 335
5. Ansel, Rainer 285 82
6. Dürrstein, Marion 271 64
7. Keul, Heinz 595 437
8. Reifenberg, Rudolf 233 26
9. Lotz, Wolfgang 280 80
10. Geppert, Karola 226 17
11. Fabricius sen., Adolf 240 34
12. Lempert, Ursula 430 246
13. Becker, Patrick 235 38
14. Hahmann-Keitsch, Ute 205 7
15. Heuchemer, Christoph 335 144
16. Canz, Stephan 338 152
17. Knecht, Manfred 204 12
18. Kreuseler, Hans-Georg 211 22
19. Merten, Burkhard 196 11
20. Ody, Tobias 398 221
21. Hilgert, Melanie 250 72
22. Höll, Reiner 179 4
23. Wittig, Michael 195 23
24. Lenz, Stefan 179 10
25. Dr. Graeff, Jochen 247 83
26. Greszik, Helmut 165 2
27. Bispinck, Wilhelm 160 6
28. Hörnemann, Josef 212 62
29. Jung, Gerd 152 5
30. Wittler, Günter 158 20
31. Colmsee, Bernhard 323 203
32. Nitsche, Karl 121 3
Insgesamt 8682 2963

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ruppert, Elke 50 14
2. Driesch, Paul 57 18
3. Kutscher, Manfred 78 39
4. Ruppert, Werner 45 6
5. Stein, Tobias 96 66
6. Neusen, Anny 50 12
7. Lotz, Gerhard 44 8
8. Schneider, Regina 39 6
9. Köpper, Sigrun 38 5
10. Köpper, Werner 41 8
11. Lotz, Roland 31 9
Insgesamt 569 191

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ebelhäuser, Brigitte 83 11
2. Faddoul, Hani 84 15
3. Schmidt, Elfriede 74 7
4. Wahlers, Ulrich 95 29
5. Wahlers, Irmtraud 96 34
6. Schmitt, Felix 51 7
7. Krausbeck, Lisa 55 11
8. Staudt, Thilo 80 38
9. Sacher, Astrid 44 2
10. Camus, Frederic 42 2
11. Ates, Recep 44 4
12. Strate, Oliver 42 2
13. Jacob-Schmitt, Ursula 45 5
14. Winkler, Joseph 62 42
Insgesamt 897 209

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Utermark, Birk 107 89
2. Best, Werner 26 8
3. Bilo, Michael 63 45
4. Ochtinger, Karl-Friedrich 33 15
5. Fuhr, Mike 28 10
6. Friedrich, Rüdiger 28 10
7. Winkler, Jürgen 28 10
8. Becker, Willi Karl 21 3
9. Staudt, Reiner 55 39
10. Kerpen, Hans-Peter 20 3
11. Kesternich, Christoph 20 3
12. Floeck, Oskar 20 3
13. Simmer, Werner 30 13
14. Ebelhäuser, Manfred 20 3
15. Held, Michael 20 3
16. Ehrhardt, Reiner 17 0
17. Klute, Andreas 22 5
18. Rüge, Klaus-Dieter 22 5
19. Ehler, Michael 18 1
20. Ross, Jürgen 23 6
21. Goldschmitt, Rainer 20 3
22. Stumpf, Willi 16 0
23. Müden, Roland 19 3
24. Braun, Peter 16 0
25. Mensching, Günter 16 0
26. Heinz, Bernd Wolfgang 21 5
27. Bernarding, Gerhard 22 6
28. Ferdinand, Klaus 17 1
29. Jannert, Rita 16 0
30. Hombach, Josef 16 1
31. Krämer, Jürgen 15 0
32. Held, Ludwig 24 9
Insgesamt 839 302

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)