Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Bertram, Gisela | 202 | 111 |
2. Laux, Willi | 128 | 29 |
3. Hand, Peter Dieter | 152 | 57 |
4. Werner, Carsten | 110 | 7 |
5. Schrötter, Michael | 115 | 11 |
6. Görg, Dieter | 125 | 23 |
7. Fuchs, Dagmar | 113 | 11 |
8. Gensmann, Robert | 158 | 63 |
9. Ott, Heinz | 394 | 333 |
10. Ackermann, Hannelore | 111 | 8 |
11. Bertram, Hans Peter | 158 | 57 |
12. Weimer, Karl-Heinz | 113 | 10 |
13. Meyer, Magdalene | 117 | 15 |
14. Hansen, Peter | 112 | 10 |
15. Gros, Hans-Peter | 112 | 11 |
16. Malkmus, Günter | 107 | 6 |
17. Linkenbach, Jürgen | 115 | 16 |
18. Petry, Cornelia | 134 | 36 |
19. Hennig, Bruno | 100 | 5 |
20. Weigert, Johanna | 118 | 24 |
21. Großmann, Gabriele | 281 | 202 |
22. Noll, Heinz | 90 | 0 |
23. Opitz, Christian | 91 | 3 |
24. Bruchhäuser, Heinrich | 94 | 8 |
25. Fetz, Franz-Josef | 93 | 8 |
26. Kern, Tilo | 84 | 8 |
27. Suderland, Elke | 78 | 8 |
28. Wagner, Melanie | 73 | 6 |
29. Goldschmitt, Christian | 66 | 1 |
30. Ackermann, Frank | 73 | 9 |
31. Vossen, Ulrich | 89 | 39 |
32. Kaup, Ernst-August | 219 | 170 |
Insgesamt |
4125 |
1305 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Zaun, Lutz | 145 | 76 |
2. Bonin, Christa | 115 | 38 |
3. Lichius, Günther | 96 | 18 |
4. Lehmler, Franz | 132 | 64 |
5. Ansel, Rainer | 167 | 100 |
6. Dürrstein, Marion | 92 | 15 |
7. Keul, Heinz | 128 | 57 |
8. Reifenberg, Rudolf | 84 | 6 |
9. Lotz, Wolfgang | 97 | 20 |
10. Geppert, Karola | 81 | 7 |
11. Fabricius sen., Adolf | 84 | 11 |
12. Lempert, Ursula | 92 | 19 |
13. Becker, Patrick | 94 | 24 |
14. Hahmann-Keitsch, Ute | 81 | 10 |
15. Heuchemer, Christoph | 105 | 38 |
16. Canz, Stephan | 88 | 20 |
17. Knecht, Manfred | 71 | 2 |
18. Kreuseler, Hans-Georg | 77 | 9 |
19. Merten, Burkhard | 67 | 0 |
20. Ody, Tobias | 75 | 9 |
21. Hilgert, Melanie | 84 | 19 |
22. Höll, Reiner | 65 | 0 |
23. Wittig, Michael | 71 | 7 |
24. Lenz, Stefan | 64 | 0 |
25. Dr. Graeff, Jochen | 101 | 39 |
26. Greszik, Helmut | 86 | 23 |
27. Bispinck, Wilhelm | 60 | 0 |
28. Hörnemann, Josef | 63 | 3 |
29. Jung, Gerd | 66 | 7 |
30. Wittler, Günter | 66 | 12 |
31. Colmsee, Bernhard | 51 | 0 |
32. Nitsche, Karl | 51 | 0 |
Insgesamt |
2799 |
653 |
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Ruppert, Elke | 27 | 0 |
2. Driesch, Paul | 36 | 9 |
3. Kutscher, Manfred | 32 | 5 |
4. Ruppert, Werner | 28 | 1 |
5. Stein, Tobias | 27 | 0 |
6. Neusen, Anny | 27 | 0 |
7. Lotz, Gerhard | 39 | 12 |
8. Schneider, Regina | 30 | 3 |
9. Köpper, Sigrun | 27 | 0 |
10. Köpper, Werner | 26 | 0 |
11. Lotz, Roland | 19 | 3 |
Insgesamt |
318 |
33 |
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Ebelhäuser, Brigitte | 116 | 41 |
2. Faddoul, Hani | 112 | 40 |
3. Schmidt, Elfriede | 103 | 25 |
4. Wahlers, Ulrich | 94 | 21 |
5. Wahlers, Irmtraud | 93 | 26 |
6. Schmitt, Felix | 61 | 17 |
7. Krausbeck, Lisa | 68 | 26 |
8. Staudt, Thilo | 55 | 11 |
9. Sacher, Astrid | 56 | 12 |
10. Camus, Frederic | 53 | 13 |
11. Ates, Recep | 44 | 2 |
12. Strate, Oliver | 44 | 2 |
13. Jacob-Schmitt, Ursula | 43 | 2 |
14. Winkler, Joseph | 34 | 14 |
Insgesamt |
976 |
252 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Utermark, Birk | 94 | 46 |
2. Best, Werner | 68 | 15 |
3. Bilo, Michael | 65 | 10 |
4. Ochtinger, Karl-Friedrich | 65 | 9 |
5. Fuhr, Mike | 317 | 297 |
6. Friedrich, Rüdiger | 60 | 4 |
7. Winkler, Jürgen | 58 | 2 |
8. Becker, Willi Karl | 69 | 16 |
9. Staudt, Reiner | 63 | 7 |
10. Kerpen, Hans-Peter | 261 | 232 |
11. Kesternich, Christoph | 61 | 5 |
12. Floeck, Oskar | 63 | 8 |
13. Simmer, Werner | 57 | 2 |
14. Ebelhäuser, Manfred | 225 | 191 |
15. Held, Michael | 65 | 11 |
16. Ehrhardt, Reiner | 55 | 2 |
17. Klute, Andreas | 56 | 7 |
18. Rüge, Klaus-Dieter | 53 | 4 |
19. Ehler, Michael | 264 | 237 |
20. Ross, Jürgen | 80 | 34 |
21. Goldschmitt, Rainer | 53 | 5 |
22. Stumpf, Willi | 49 | 2 |
23. Müden, Roland | 53 | 7 |
24. Braun, Peter | 50 | 4 |
25. Mensching, Günter | 34 | 1 |
26. Heinz, Bernd Wolfgang | 33 | 1 |
27. Bernarding, Gerhard | 28 | 1 |
28. Ferdinand, Klaus | 46 | 20 |
29. Jannert, Rita | 38 | 15 |
30. Hombach, Josef | 39 | 17 |
31. Krämer, Jürgen | 17 | 1 |
32. Held, Ludwig | 17 | 1 |
Insgesamt |
2556 |
1214 |
|
|