Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Bertram, Gisela | 179 | 113 |
2. Laux, Willi | 128 | 48 |
3. Hand, Peter Dieter | 143 | 67 |
4. Werner, Carsten | 86 | 3 |
5. Schrötter, Michael | 86 | 3 |
6. Görg, Dieter | 131 | 56 |
7. Fuchs, Dagmar | 93 | 9 |
8. Gensmann, Robert | 92 | 10 |
9. Ott, Heinz | 94 | 15 |
10. Ackermann, Hannelore | 93 | 9 |
11. Bertram, Hans Peter | 118 | 46 |
12. Weimer, Karl-Heinz | 84 | 0 |
13. Meyer, Magdalene | 88 | 6 |
14. Hansen, Peter | 92 | 12 |
15. Gros, Hans-Peter | 82 | 0 |
16. Malkmus, Günter | 83 | 3 |
17. Linkenbach, Jürgen | 98 | 22 |
18. Petry, Cornelia | 82 | 3 |
19. Hennig, Bruno | 86 | 6 |
20. Weigert, Johanna | 82 | 3 |
21. Großmann, Gabriele | 77 | 0 |
22. Noll, Heinz | 83 | 8 |
23. Opitz, Christian | 73 | 0 |
24. Bruchhäuser, Heinrich | 86 | 14 |
25. Fetz, Franz-Josef | 71 | 1 |
26. Kern, Tilo | 79 | 9 |
27. Suderland, Elke | 75 | 6 |
28. Wagner, Melanie | 71 | 3 |
29. Goldschmitt, Christian | 64 | 1 |
30. Ackermann, Frank | 68 | 5 |
31. Vossen, Ulrich | 64 | 6 |
32. Kaup, Ernst-August | 58 | 0 |
Insgesamt |
2889 |
487 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Zaun, Lutz | 172 | 89 |
2. Bonin, Christa | 197 | 117 |
3. Lichius, Günther | 149 | 68 |
4. Lehmler, Franz | 158 | 79 |
5. Ansel, Rainer | 134 | 52 |
6. Dürrstein, Marion | 106 | 26 |
7. Keul, Heinz | 162 | 82 |
8. Reifenberg, Rudolf | 125 | 43 |
9. Lotz, Wolfgang | 155 | 75 |
10. Geppert, Karola | 99 | 18 |
11. Fabricius sen., Adolf | 124 | 44 |
12. Lempert, Ursula | 104 | 22 |
13. Becker, Patrick | 102 | 21 |
14. Hahmann-Keitsch, Ute | 90 | 9 |
15. Heuchemer, Christoph | 176 | 98 |
16. Canz, Stephan | 149 | 69 |
17. Knecht, Manfred | 203 | 132 |
18. Kreuseler, Hans-Georg | 113 | 34 |
19. Merten, Burkhard | 84 | 4 |
20. Ody, Tobias | 85 | 7 |
21. Hilgert, Melanie | 80 | 2 |
22. Höll, Reiner | 81 | 4 |
23. Wittig, Michael | 93 | 18 |
24. Lenz, Stefan | 78 | 4 |
25. Dr. Graeff, Jochen | 141 | 67 |
26. Greszik, Helmut | 72 | 1 |
27. Bispinck, Wilhelm | 75 | 5 |
28. Hörnemann, Josef | 68 | 0 |
29. Jung, Gerd | 68 | 3 |
30. Wittler, Günter | 122 | 59 |
31. Colmsee, Bernhard | 64 | 3 |
32. Nitsche, Karl | 185 | 124 |
Insgesamt |
3814 |
1379 |
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Ruppert, Elke | 21 | 0 |
2. Driesch, Paul | 87 | 75 |
3. Kutscher, Manfred | 31 | 10 |
4. Ruppert, Werner | 21 | 0 |
5. Stein, Tobias | 21 | 0 |
6. Neusen, Anny | 30 | 9 |
7. Lotz, Gerhard | 23 | 2 |
8. Schneider, Regina | 27 | 6 |
9. Köpper, Sigrun | 21 | 0 |
10. Köpper, Werner | 25 | 4 |
11. Lotz, Roland | 17 | 3 |
Insgesamt |
324 |
109 |
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Ebelhäuser, Brigitte | 58 | 4 |
2. Faddoul, Hani | 58 | 4 |
3. Schmidt, Elfriede | 67 | 13 |
4. Wahlers, Ulrich | 67 | 10 |
5. Wahlers, Irmtraud | 77 | 20 |
6. Schmitt, Felix | 40 | 2 |
7. Krausbeck, Lisa | 51 | 15 |
8. Staudt, Thilo | 48 | 12 |
9. Sacher, Astrid | 37 | 1 |
10. Camus, Frederic | 37 | 1 |
11. Ates, Recep | 46 | 10 |
12. Strate, Oliver | 37 | 1 |
13. Jacob-Schmitt, Ursula | 37 | 1 |
14. Winkler, Joseph | 28 | 10 |
Insgesamt |
688 |
104 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Utermark, Birk | 78 | 56 |
2. Best, Werner | 45 | 21 |
3. Bilo, Michael | 45 | 24 |
4. Ochtinger, Karl-Friedrich | 31 | 7 |
5. Fuhr, Mike | 28 | 6 |
6. Friedrich, Rüdiger | 53 | 29 |
7. Winkler, Jürgen | 25 | 1 |
8. Becker, Willi Karl | 29 | 5 |
9. Staudt, Reiner | 36 | 12 |
10. Kerpen, Hans-Peter | 25 | 1 |
11. Kesternich, Christoph | 33 | 9 |
12. Floeck, Oskar | 32 | 8 |
13. Simmer, Werner | 35 | 12 |
14. Ebelhäuser, Manfred | 31 | 7 |
15. Held, Michael | 37 | 13 |
16. Ehrhardt, Reiner | 23 | 0 |
17. Klute, Andreas | 62 | 39 |
18. Rüge, Klaus-Dieter | 28 | 5 |
19. Ehler, Michael | 22 | 0 |
20. Ross, Jürgen | 38 | 17 |
21. Goldschmitt, Rainer | 29 | 8 |
22. Stumpf, Willi | 27 | 6 |
23. Müden, Roland | 21 | 0 |
24. Braun, Peter | 21 | 0 |
25. Mensching, Günter | 21 | 0 |
26. Heinz, Bernd Wolfgang | 29 | 9 |
27. Bernarding, Gerhard | 20 | 0 |
28. Ferdinand, Klaus | 44 | 24 |
29. Jannert, Rita | 19 | 0 |
30. Hombach, Josef | 29 | 11 |
31. Krämer, Jürgen | 18 | 0 |
32. Held, Ludwig | 26 | 8 |
Insgesamt |
1040 |
338 |
|
|