Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde Bad Ems

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Miellen

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Bertram, Gisela 124 62
2. Laux, Willi 78 12
3. Hand, Peter Dieter 84 19
4. Werner, Carsten 73 6
5. Schrötter, Michael 79 12
6. Görg, Dieter 97 33
7. Fuchs, Dagmar 71 5
8. Gensmann, Robert 76 9
9. Ott, Heinz 91 27
10. Ackermann, Hannelore 66 0
11. Bertram, Hans Peter 90 25
12. Weimer, Karl-Heinz 71 5
13. Meyer, Magdalene 77 12
14. Hansen, Peter 70 4
15. Gros, Hans-Peter 74 8
16. Malkmus, Günter 68 3
17. Linkenbach, Jürgen 72 7
18. Petry, Cornelia 68 3
19. Hennig, Bruno 65 0
20. Weigert, Johanna 65 0
21. Großmann, Gabriele 74 9
22. Noll, Heinz 64 0
23. Opitz, Christian 64 0
24. Bruchhäuser, Heinrich 64 0
25. Fetz, Franz-Josef 67 3
26. Kern, Tilo 64 0
27. Suderland, Elke 69 6
28. Wagner, Melanie 63 0
29. Goldschmitt, Christian 67 6
30. Ackermann, Frank 64 3
31. Vossen, Ulrich 68 12
32. Kaup, Ernst-August 62 7
Insgesamt 2349 298

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Zaun, Lutz 162 105
2. Bonin, Christa 122 56
3. Lichius, Günther 83 10
4. Lehmler, Franz 166 107
5. Ansel, Rainer 96 26
6. Dürrstein, Marion 83 9
7. Keul, Heinz 139 72
8. Reifenberg, Rudolf 83 10
9. Lotz, Wolfgang 102 33
10. Geppert, Karola 77 3
11. Fabricius sen., Adolf 76 2
12. Lempert, Ursula 85 12
13. Becker, Patrick 86 14
14. Hahmann-Keitsch, Ute 206 155
15. Heuchemer, Christoph 110 42
16. Canz, Stephan 116 46
17. Knecht, Manfred 73 2
18. Kreuseler, Hans-Georg 72 2
19. Merten, Burkhard 71 2
20. Ody, Tobias 92 24
21. Hilgert, Melanie 78 11
22. Höll, Reiner 69 2
23. Wittig, Michael 69 4
24. Lenz, Stefan 66 1
25. Dr. Graeff, Jochen 74 13
26. Greszik, Helmut 61 1
27. Bispinck, Wilhelm 54 1
28. Hörnemann, Josef 60 7
29. Jung, Gerd 57 4
30. Wittler, Günter 62 11
31. Colmsee, Bernhard 45 1
32. Nitsche, Karl 46 4
Insgesamt 2841 792

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ruppert, Elke 6 3
2. Driesch, Paul 3 0
3. Kutscher, Manfred 3 0
4. Ruppert, Werner 3 0
5. Stein, Tobias 3 0
6. Neusen, Anny 3 0
7. Lotz, Gerhard 3 0
8. Schneider, Regina 3 0
9. Köpper, Sigrun 3 0
10. Köpper, Werner 3 0
11. Lotz, Roland 2 0
Insgesamt 35 3

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ebelhäuser, Brigitte 27 3
2. Faddoul, Hani 29 6
3. Schmidt, Elfriede 21 0
4. Wahlers, Ulrich 24 3
5. Wahlers, Irmtraud 24 3
6. Schmitt, Felix 17 3
7. Krausbeck, Lisa 17 3
8. Staudt, Thilo 20 6
9. Sacher, Astrid 14 0
10. Camus, Frederic 14 0
11. Ates, Recep 13 0
12. Strate, Oliver 12 0
13. Jacob-Schmitt, Ursula 15 3
14. Winkler, Joseph 9 3
Insgesamt 256 33

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Utermark, Birk 23 15
2. Best, Werner 13 3
3. Bilo, Michael 22 12
4. Ochtinger, Karl-Friedrich 18 9
5. Fuhr, Mike 17 6
6. Friedrich, Rüdiger 15 6
7. Winkler, Jürgen 11 0
8. Becker, Willi Karl 11 0
9. Staudt, Reiner 20 9
10. Kerpen, Hans-Peter 11 0
11. Kesternich, Christoph 11 0
12. Floeck, Oskar 11 0
13. Simmer, Werner 15 6
14. Ebelhäuser, Manfred 19 8
15. Held, Michael 11 0
16. Ehrhardt, Reiner 11 0
17. Klute, Andreas 10 0
18. Rüge, Klaus-Dieter 10 0
19. Ehler, Michael 10 0
20. Ross, Jürgen 10 0
21. Goldschmitt, Rainer 10 0
22. Stumpf, Willi 10 0
23. Müden, Roland 13 3
24. Braun, Peter 10 0
25. Mensching, Günter 8 0
26. Heinz, Bernd Wolfgang 8 0
27. Bernarding, Gerhard 8 0
28. Ferdinand, Klaus 8 0
29. Jannert, Rita 8 0
30. Hombach, Josef 8 0
31. Krämer, Jürgen 7 0
32. Held, Ludwig 7 0
Insgesamt 384 77

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)