Wahlvorschlag 1: SPD
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Bertram, Gisela | 559 | 479 |
2. Laux, Willi | 194 | 86 |
3. Hand, Peter Dieter | 199 | 92 |
4. Werner, Carsten | 144 | 32 |
5. Schrötter, Michael | 130 | 18 |
6. Görg, Dieter | 329 | 228 |
7. Fuchs, Dagmar | 151 | 38 |
8. Gensmann, Robert | 159 | 48 |
9. Ott, Heinz | 185 | 77 |
10. Ackermann, Hannelore | 132 | 19 |
11. Bertram, Hans Peter | 365 | 273 |
12. Weimer, Karl-Heinz | 131 | 23 |
13. Meyer, Magdalene | 124 | 15 |
14. Hansen, Peter | 138 | 32 |
15. Gros, Hans-Peter | 141 | 36 |
16. Malkmus, Günter | 115 | 10 |
17. Linkenbach, Jürgen | 155 | 50 |
18. Petry, Cornelia | 120 | 17 |
19. Hennig, Bruno | 123 | 23 |
20. Weigert, Johanna | 122 | 22 |
21. Großmann, Gabriele | 118 | 20 |
22. Noll, Heinz | 113 | 16 |
23. Opitz, Christian | 94 | 2 |
24. Bruchhäuser, Heinrich | 120 | 30 |
25. Fetz, Franz-Josef | 97 | 7 |
26. Kern, Tilo | 103 | 15 |
27. Suderland, Elke | 238 | 154 |
28. Wagner, Melanie | 89 | 7 |
29. Goldschmitt, Christian | 88 | 9 |
30. Ackermann, Frank | 98 | 22 |
31. Vossen, Ulrich | 212 | 142 |
32. Kaup, Ernst-August | 79 | 10 |
Insgesamt |
5165 |
2052 |
|
|
Wahlvorschlag 2: CDU
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Zaun, Lutz | 697 | 560 |
2. Bonin, Christa | 362 | 166 |
3. Lichius, Günther | 251 | 34 |
4. Lehmler, Franz | 663 | 522 |
5. Ansel, Rainer | 274 | 65 |
6. Dürrstein, Marion | 251 | 42 |
7. Keul, Heinz | 421 | 229 |
8. Reifenberg, Rudolf | 226 | 19 |
9. Lotz, Wolfgang | 272 | 70 |
10. Geppert, Karola | 220 | 14 |
11. Fabricius sen., Adolf | 219 | 12 |
12. Lempert, Ursula | 257 | 57 |
13. Becker, Patrick | 229 | 28 |
14. Hahmann-Keitsch, Ute | 208 | 8 |
15. Heuchemer, Christoph | 327 | 137 |
16. Canz, Stephan | 340 | 158 |
17. Knecht, Manfred | 209 | 14 |
18. Kreuseler, Hans-Georg | 209 | 18 |
19. Merten, Burkhard | 188 | 0 |
20. Ody, Tobias | 241 | 59 |
21. Hilgert, Melanie | 324 | 159 |
22. Höll, Reiner | 170 | 0 |
23. Wittig, Michael | 182 | 18 |
24. Lenz, Stefan | 171 | 12 |
25. Dr. Graeff, Jochen | 228 | 75 |
26. Greszik, Helmut | 150 | 2 |
27. Bispinck, Wilhelm | 148 | 10 |
28. Hörnemann, Josef | 362 | 227 |
29. Jung, Gerd | 131 | 4 |
30. Wittler, Günter | 153 | 35 |
31. Colmsee, Bernhard | 134 | 26 |
32. Nitsche, Karl | 107 | 4 |
Insgesamt |
8324 |
2784 |
|
|
Wahlvorschlag 3: FDP
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Ruppert, Elke | 34 | 4 |
2. Driesch, Paul | 45 | 15 |
3. Kutscher, Manfred | 45 | 15 |
4. Ruppert, Werner | 33 | 3 |
5. Stein, Tobias | 40 | 10 |
6. Neusen, Anny | 33 | 6 |
7. Lotz, Gerhard | 38 | 11 |
8. Schneider, Regina | 30 | 3 |
9. Köpper, Sigrun | 27 | 0 |
10. Köpper, Werner | 28 | 1 |
11. Lotz, Roland | 21 | 3 |
Insgesamt |
374 |
71 |
|
|
Wahlvorschlag 4: GRÜNE
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Ebelhäuser, Brigitte | 72 | 9 |
2. Faddoul, Hani | 69 | 6 |
3. Schmidt, Elfriede | 68 | 5 |
4. Wahlers, Ulrich | 90 | 30 |
5. Wahlers, Irmtraud | 89 | 30 |
6. Schmitt, Felix | 51 | 11 |
7. Krausbeck, Lisa | 51 | 15 |
8. Staudt, Thilo | 106 | 72 |
9. Sacher, Astrid | 41 | 3 |
10. Camus, Frederic | 37 | 1 |
11. Ates, Recep | 39 | 5 |
12. Strate, Oliver | 33 | 0 |
13. Jacob-Schmitt, Ursula | 33 | 2 |
14. Winkler, Joseph | 66 | 51 |
Insgesamt |
845 |
240 |
|
|
Wahlvorschlag 5: FWG
|
Bewerber |
Stimmen insgesamt |
ausdrücklich vergebene Stimmen |
1. Utermark, Birk | 89 | 73 |
2. Best, Werner | 28 | 12 |
3. Bilo, Michael | 115 | 100 |
4. Ochtinger, Karl-Friedrich | 18 | 2 |
5. Fuhr, Mike | 23 | 7 |
6. Friedrich, Rüdiger | 29 | 13 |
7. Winkler, Jürgen | 18 | 2 |
8. Becker, Willi Karl | 24 | 8 |
9. Staudt, Reiner | 165 | 152 |
10. Kerpen, Hans-Peter | 18 | 2 |
11. Kesternich, Christoph | 17 | 1 |
12. Floeck, Oskar | 25 | 9 |
13. Simmer, Werner | 24 | 8 |
14. Ebelhäuser, Manfred | 32 | 16 |
15. Held, Michael | 27 | 11 |
16. Ehrhardt, Reiner | 16 | 0 |
17. Klute, Andreas | 34 | 18 |
18. Rüge, Klaus-Dieter | 22 | 6 |
19. Ehler, Michael | 19 | 3 |
20. Ross, Jürgen | 39 | 23 |
21. Goldschmitt, Rainer | 23 | 7 |
22. Stumpf, Willi | 16 | 0 |
23. Müden, Roland | 16 | 0 |
24. Braun, Peter | 19 | 3 |
25. Mensching, Günter | 18 | 3 |
26. Heinz, Bernd Wolfgang | 18 | 3 |
27. Bernarding, Gerhard | 17 | 3 |
28. Ferdinand, Klaus | 24 | 10 |
29. Jannert, Rita | 13 | 0 |
30. Hombach, Josef | 22 | 10 |
31. Krämer, Jürgen | 13 | 3 |
32. Held, Ludwig | 22 | 12 |
Insgesamt |
1003 |
520 |
|
|