Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde Bad Ems

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Arzbach

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Bertram, Gisela 447 220
2. Laux, Willi 389 154
3. Hand, Peter Dieter 984 802
4. Werner, Carsten 289 47
5. Schrötter, Michael 282 39
6. Görg, Dieter 393 155
7. Fuchs, Dagmar 258 19
8. Gensmann, Robert 292 55
9. Ott, Heinz 356 122
10. Ackermann, Hannelore 261 30
11. Bertram, Hans Peter 322 98
12. Weimer, Karl-Heinz 240 13
13. Meyer, Magdalene 799 611
14. Hansen, Peter 260 39
15. Gros, Hans-Peter 241 22
16. Malkmus, Günter 761 565
17. Linkenbach, Jürgen 299 82
18. Petry, Cornelia 246 29
19. Hennig, Bruno 251 35
20. Weigert, Johanna 217 5
21. Großmann, Gabriele 217 15
22. Noll, Heinz 207 10
23. Opitz, Christian 205 11
24. Bruchhäuser, Heinrich 210 17
25. Fetz, Franz-Josef 769 577
26. Kern, Tilo 214 25
27. Suderland, Elke 209 22
28. Wagner, Melanie 571 385
29. Goldschmitt, Christian 204 22
30. Ackermann, Frank 237 61
31. Vossen, Ulrich 165 3
32. Kaup, Ernst-August 155 2
Insgesamt 10950 4292

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Zaun, Lutz 322 99
2. Bonin, Christa 352 131
3. Lichius, Günther 277 49
4. Lehmler, Franz 318 95
5. Ansel, Rainer 290 67
6. Dürrstein, Marion 253 27
7. Keul, Heinz 281 59
8. Reifenberg, Rudolf 857 683
9. Lotz, Wolfgang 273 51
10. Geppert, Karola 233 13
11. Fabricius sen., Adolf 242 22
12. Lempert, Ursula 245 24
13. Becker, Patrick 229 8
14. Hahmann-Keitsch, Ute 221 4
15. Heuchemer, Christoph 298 85
16. Canz, Stephan 285 75
17. Knecht, Manfred 224 14
18. Kreuseler, Hans-Georg 215 6
19. Merten, Burkhard 525 336
20. Ody, Tobias 208 4
21. Hilgert, Melanie 219 15
22. Höll, Reiner 201 3
23. Wittig, Michael 212 15
24. Lenz, Stefan 605 424
25. Dr. Graeff, Jochen 238 47
26. Greszik, Helmut 194 3
27. Bispinck, Wilhelm 184 0
28. Hörnemann, Josef 185 6
29. Jung, Gerd 174 7
30. Wittler, Günter 203 39
31. Colmsee, Bernhard 163 11
32. Nitsche, Karl 153 8
Insgesamt 8879 2430

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ruppert, Elke 34 7
2. Driesch, Paul 36 9
3. Kutscher, Manfred 39 12
4. Ruppert, Werner 30 3
5. Stein, Tobias 26 0
6. Neusen, Anny 23 0
7. Lotz, Gerhard 31 10
8. Schneider, Regina 25 4
9. Köpper, Sigrun 34 14
10. Köpper, Werner 23 5
11. Lotz, Roland 17 5
Insgesamt 318 69

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ebelhäuser, Brigitte 120 26
2. Faddoul, Hani 103 14
3. Schmidt, Elfriede 100 10
4. Wahlers, Ulrich 100 13
5. Wahlers, Irmtraud 95 11
6. Schmitt, Felix 65 10
7. Krausbeck, Lisa 72 20
8. Staudt, Thilo 81 27
9. Sacher, Astrid 59 5
10. Camus, Frederic 62 8
11. Ates, Recep 54 2
12. Strate, Oliver 53 1
13. Jacob-Schmitt, Ursula 56 4
14. Winkler, Joseph 169 143
Insgesamt 1189 294

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Utermark, Birk 217 133
2. Best, Werner 578 509
3. Bilo, Michael 125 36
4. Ochtinger, Karl-Friedrich 116 27
5. Fuhr, Mike 105 17
6. Friedrich, Rüdiger 117 29
7. Winkler, Jürgen 398 318
8. Becker, Willi Karl 101 14
9. Staudt, Reiner 105 20
10. Kerpen, Hans-Peter 90 8
11. Kesternich, Christoph 94 11
12. Floeck, Oskar 102 22
13. Simmer, Werner 86 5
14. Ebelhäuser, Manfred 104 24
15. Held, Michael 99 19
16. Ehrhardt, Reiner 87 7
17. Klute, Andreas 105 26
18. Rüge, Klaus-Dieter 83 4
19. Ehler, Michael 79 1
20. Ross, Jürgen 112 35
21. Goldschmitt, Rainer 91 13
22. Stumpf, Willi 78 0
23. Müden, Roland 80 2
24. Braun, Peter 79 1
25. Mensching, Günter 76 0
26. Heinz, Bernd Wolfgang 90 14
27. Bernarding, Gerhard 78 3
28. Ferdinand, Klaus 100 25
29. Jannert, Rita 75 3
30. Hombach, Josef 86 15
31. Krämer, Jürgen 71 8
32. Held, Ludwig 82 20
Insgesamt 3889 1369

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)