Verbandsgemeinderatswahl 2004

Verbandsgemeinde Bad Ems

andere Wahl   anderes Gebiet   Parteiergebnisse

Vorläufige Ergebnisse für: Verbandsgemeinde Bad Ems

Wahlvorschlag 1: SPD

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Bertram, Gisela 3493 1981
2. Laux, Willi 3031 1472
3. Hand, Peter Dieter 3287 1740
4. Werner, Carsten 2231 607
5. Schrötter, Michael 2296 682
6. Görg, Dieter 3030 1499
7. Fuchs, Dagmar 2178 548
8. Gensmann, Robert 2183 584
9. Ott, Heinz 2519 959
10. Ackermann, Hannelore 2053 444
11. Bertram, Hans Peter 2406 850
12. Weimer, Karl-Heinz 2131 559
13. Meyer, Magdalene 2436 885
14. Hansen, Peter 2333 779
15. Gros, Hans-Peter 1875 319
16. Malkmus, Günter 2228 683
17. Linkenbach, Jürgen 2710 1214
18. Petry, Cornelia 1940 402
19. Hennig, Bruno 2155 639
20. Weigert, Johanna 1996 487
21. Großmann, Gabriele 1796 316
22. Noll, Heinz 1720 248
23. Opitz, Christian 1720 274
24. Bruchhäuser, Heinrich 1911 492
25. Fetz, Franz-Josef 2064 657
26. Kern, Tilo 1612 231
27. Suderland, Elke 1664 326
28. Wagner, Melanie 1796 478
29. Goldschmitt, Christian 1561 300
30. Ackermann, Frank 1836 613
31. Vossen, Ulrich 1457 368
32. Kaup, Ernst-August 1316 265
Insgesamt 68964 21901

 

Wahlvorschlag 2: CDU

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Zaun, Lutz 4087 2020
2. Bonin, Christa 4441 2402
3. Lichius, Günther 3179 1003
4. Lehmler, Franz 4150 2109
5. Ansel, Rainer 3512 1417
6. Dürrstein, Marion 3219 1068
7. Keul, Heinz 3879 1807
8. Reifenberg, Rudolf 3135 994
9. Lotz, Wolfgang 3301 1188
10. Geppert, Karola 2616 454
11. Fabricius sen., Adolf 2826 696
12. Lempert, Ursula 2862 747
13. Becker, Patrick 2694 618
14. Hahmann-Keitsch, Ute 2364 274
15. Heuchemer, Christoph 4244 2258
16. Canz, Stephan 3855 1885
17. Knecht, Manfred 2375 328
18. Kreuseler, Hans-Georg 2456 427
19. Merten, Burkhard 2465 469
20. Ody, Tobias 2433 457
21. Hilgert, Melanie 2390 448
22. Höll, Reiner 2254 341
23. Wittig, Michael 2397 517
24. Lenz, Stefan 2371 532
25. Dr. Graeff, Jochen 3128 1333
26. Greszik, Helmut 2152 384
27. Bispinck, Wilhelm 1890 185
28. Hörnemann, Josef 2093 412
29. Jung, Gerd 2065 448
30. Wittler, Günter 2641 1090
31. Colmsee, Bernhard 1748 349
32. Nitsche, Karl 1650 309
Insgesamt 90872 28969

 

Wahlvorschlag 3: FDP

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ruppert, Elke 655 212
2. Driesch, Paul 721 280
3. Kutscher, Manfred 818 389
4. Ruppert, Werner 556 107
5. Stein, Tobias 566 123
6. Neusen, Anny 601 165
7. Lotz, Gerhard 571 143
8. Schneider, Regina 508 88
9. Köpper, Sigrun 534 119
10. Köpper, Werner 517 117
11. Lotz, Roland 349 81
Insgesamt 6396 1824

 

Wahlvorschlag 4: GRÜNE

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Ebelhäuser, Brigitte 1240 289
2. Faddoul, Hani 1176 237
3. Schmidt, Elfriede 1142 214
4. Wahlers, Ulrich 1210 314
5. Wahlers, Irmtraud 1145 264
6. Schmitt, Felix 790 197
7. Krausbeck, Lisa 941 363
8. Staudt, Thilo 860 276
9. Sacher, Astrid 707 127
10. Camus, Frederic 678 110
11. Ates, Recep 630 76
12. Strate, Oliver 597 49
13. Jacob-Schmitt, Ursula 686 170
14. Winkler, Joseph 1080 828
Insgesamt 12882 3514

 

Wahlvorschlag 5: FWG

Bewerber Stimmen insgesamt ausdrücklich vergebene
Stimmen
1. Utermark, Birk 2073 1598
2. Best, Werner 1231 729
3. Bilo, Michael 1017 499
4. Ochtinger, Karl-Friedrich 908 393
5. Fuhr, Mike 879 385
6. Friedrich, Rüdiger 1017 499
7. Winkler, Jürgen 919 397
8. Becker, Willi Karl 713 190
9. Staudt, Reiner 862 339
10. Kerpen, Hans-Peter 759 263
11. Kesternich, Christoph 866 362
12. Floeck, Oskar 756 243
13. Simmer, Werner 752 241
14. Ebelhäuser, Manfred 944 456
15. Held, Michael 745 238
16. Ehrhardt, Reiner 777 287
17. Klute, Andreas 783 290
18. Rüge, Klaus-Dieter 614 119
19. Ehler, Michael 721 251
20. Ross, Jürgen 779 296
21. Goldschmitt, Rainer 691 208
22. Stumpf, Willi 552 80
23. Müden, Roland 530 59
24. Braun, Peter 515 58
25. Mensching, Günter 473 33
26. Heinz, Bernd Wolfgang 695 263
27. Bernarding, Gerhard 476 53
28. Ferdinand, Klaus 999 582
29. Jannert, Rita 446 47
30. Hombach, Josef 633 244
31. Krämer, Jürgen 424 76
32. Held, Ludwig 553 215
Insgesamt 25102 9993

 

(Alle Angaben ohne Gewähr)